Responsive Header
日経平均
株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
301位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド)457(15:30)-12 -2.56%
302位 4261 - アジアクエスト(アジアQ)2,300(15:30)-60 -2.54%
303位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS)1,200(15:19)+4 +0.33%
304位 4263 - サスメド554(15:30)+10 +1.84%
305位 4264 - セキュア1,610(15:30)-6 -0.37%
306位 4265 - Institution for a Global Society(IGS)296(15:30)+2 +0.68%
307位 4267 - ライトワークス(ライトW)2,177(15:30)+1 +0.05%
308位 4270 - BeeX2,379(15:30)+30 +1.28%
309位 4284 - ソルクシーズ351(15:30)+1 +0.29%
310位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ)366(15:30)+4 +1.10%
311位 4288 - アズジェント437(15:30)-3 -0.68%
312位 4299 - ハイマックス1,218(15:30)+14 +1.16%
313位 4304 - Eストアー1,945(15:30) 0.00%
314位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)5,423(15:30)-21 -0.39%
315位 4308 - Jストリーム415(15:30)+7 +1.72%
316位 4316 - ビーマップ331(15:30)+1 +0.30%
317位 4320 - CEホールディングス(CEHD)644(15:30)-3 -0.46%
318位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)1,902(15:30)-3 -0.16%
319位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,719(15:30)-13 -0.75%
320位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム)1,157(15:30)-54 -4.46%
321位 4334 - ユークス361(15:30)+1 +0.28%
322位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS)1,186(15:00)+14 +1.19%
323位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)191(15:30) 0.00%
324位 4356 - 応用技術1,450(15:30)-30 -2.03%
325位 4370 - モビルス333(15:30)-11 -3.20%
301 〜 325 / 610 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 3880
大王製紙(大王紙)
2: 7205
日野自動車(日野自)
7: 8604
野村ホールディングス(野村)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 6178
日本郵政
4: 2914
JT
9: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
5: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
10: 6269
三井海洋開発(三井海洋)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8143 - ラピーヌ313(15:30) +80+34.33%
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)184(15:30) +43+30.50%
3位 1757 - 創建エース29(15:30) +6+26.09%
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)619(15:30) +100+19.27%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)3,000(15:30) +451+17.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4896 - ケイファーマ838(15:30) -119-12.43%
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)105(15:30) -14-11.76%
3位 4506 - 住友ファーマ627(15:30) -81-11.44%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)156(15:30) -17-9.83%
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)3,145(15:30) -255-7.50%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品