今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 332A - ミーク 1,299(15:30) +26 +2.04%
302 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 1,167(15:30) +33 +2.91%
303 位 9600 - アイネット 2,512(15:30) -5 -0.20%
304 位 4425 - Kudan 1,530(15:30) +50 +3.38%
305 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,056(15:30) +47 +2.34%
306 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,961(15:30) +25 +0.85%
307 位 5029 - サークレイス 949(15:30) +52 +5.80%
308 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) 344(15:30) +2 +0.58%
309 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 461(15:30) +5 +1.10%
310 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 4,140(15:07) +70 +1.72%
311 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 486(15:30) +5 +1.04%
312 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 2,413(15:30) +69 +2.94%
313 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 81(15:30) -1 -1.22%
314 位 2330 - フォーサイド 166(15:30) +1 +0.61%
315 位 4783 - NCD 3,255(15:30) +55 +1.72%
316 位 4288 - アズジェント 623(15:30) +18 +2.98%
317 位 2345 - HODL1(ホドルワン) 240(15:30) 0.00%
318 位 3921 - ネオジャパン 1,843(15:30) +9 +0.49%
319 位 2349 - エヌアイデイ 2,400(15:09) +50 +2.13%
320 位 2332 - クエスト 1,855(15:30) +26 +1.42%
321 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 1,507(15:30) +66 +4.58%
322 位 4430 - 東海ソフト 1,905(15:30) -19 -0.99%
323 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 961(15:30) +10 +1.05%
324 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 2,344(15:30) +42 +1.82%
325 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 954(15:30) +12 +1.27%
301 〜 325 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品