今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 427(15:30) 0.00%
302 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 3,380(15:06) +10 +0.30%
303 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 400(15:30) +33 +8.99%
304 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,655(15:30) -9 -0.54%
305 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 58(15:30) -3 -4.92%
306 位 2330 - フォーサイド 72(15:30) -1 -1.37%
307 位 4783 - NCD 2,300(15:30) -8 -0.35%
308 位 4288 - アズジェント 385(15:30) -3 -0.77%
309 位 2345 - HODL1(ホドルワン) 215(15:30) -30 -12.24%
310 位 3921 - ネオジャパン 1,531(15:30) -13 -0.84%
311 位 2349 - エヌアイデイ 2,299(14:21) +8 +0.35%
312 位 2332 - クエスト 1,759(15:30) -1 -0.06%
313 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 732(15:30) +4 +0.55%
314 位 4430 - 東海ソフト 1,640(15:30) +2 +0.12%
315 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 923(15:30) 0.00%
316 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 2,900(15:30) -81 -2.72%
317 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 907(15:30) +4 +0.44%
318 位 9687 - KSK 4,300(15:30) 0.00%
319 位 3667 - enish 30(15:30) -1 -3.23%
320 位 4826 - CIJ 509(15:30) -3 -0.59%
321 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 255(15:30) -14 -5.20%
322 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 2,329(15:30) -14 -0.60%
323 位 4370 - モビルス 303(15:30) +5 +1.68%
324 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 5,180(15:30) 0.00%
325 位 6199 - セラク 1,149(15:30) -9 -0.78%
301 〜 325 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品