Responsive Header
日経平均
株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
326位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,015(15:30)-7 -0.68%
327位 4372 - ユミルリンク1,410(15:01)+18 +1.29%
328位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス)3,080(15:30)-35 -1.12%
329位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,100(15:30)+20 +0.96%
330位 4375 - セーフィー810(15:30)+25 +3.18%
331位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)190(15:30)+1 +0.53%
332位 4377 - ワンキャリア1,780(15:30)-25 -1.39%
333位 4378 - CINC555(15:30)-19 -3.31%
334位 4379 - Photosynth(フォトシンス)318(15:30)+8 +2.58%
335位 4380 - Mマート1,232(09:00)-11 -0.88%
336位 4381 - ビープラッツ486(15:30)-14 -2.80%
337位 4382 - HEROZ936(15:30)-16 -1.68%
338位 4384 - ラクスル1,136(15:30)+28 +2.53%
339位 4385 - メルカリ2,320.0(15:30)-2.0 -0.09%
340位 4386 - SIGグループ(SIGG)600(15:30)-11 -1.80%
341位 4387 - ZUU718(12:30)+7 +0.98%
342位 4388 - エーアイ466(15:30)-4 -0.85%
343位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)1,495(15:18)+13 +0.88%
344位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)2,075(15:30)-17 -0.81%
345位 4391 - ロジザード1,263(15:30) 0.00%
346位 4392 - FIG249(15:30)-4 -1.58%
347位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)9,090(15:30)+30 +0.33%
348位 4394 - エクスモーション(エクスM)840(15:30)+4 +0.48%
349位 4395 - アクリート763(15:23)+3 +0.39%
350位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)1,932(15:30)-9 -0.46%
326 〜 350 / 610 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 3880
大王製紙(大王紙)
2: 7205
日野自動車(日野自)
7: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
3: 2914
JT
8: 8001
伊藤忠商事(伊藤忠)
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 6269
三井海洋開発(三井海洋)
5: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)133(15:30) +30+29.13%
2位 5618 - ナイル333(15:30) +69+26.14%
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)381(15:30) +74+24.10%
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD)592(15:30) +86+17.00%
5位 9215 - CaSy978(15:30) +139+16.57%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,351(15:30) -229-14.49%
2位 2334 - イオレ742(15:30) -96-11.46%
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)31(15:30) -4-11.43%
4位 8143 - ラピーヌ280(15:30) -33-10.54%
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)676(15:30) -79-10.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品