半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 326 位 | 3719 - AIストーム | 195(15:30) | +3 +1.56% |
| 327 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 909(15:30) | +1 +0.11% |
| 328 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,698(15:30) | -2 -0.12% |
| 329 位 | 3840 - パス | 56(15:30) | -2 -3.45% |
| 330 位 | 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 186(15:30) | 0.00% |
| 331 位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 147(15:30) | -3 -2.00% |
| 332 位 | 4270 - BeeX | 1,980(15:30) | -31 -1.54% |
| 333 位 | 269A - Sapeet | 2,101(15:30) | -98 -4.46% |
| 334 位 | 3648 - AGS | 1,038(15:30) | +22 +2.17% |
| 335 位 | 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 836(15:30) | 0.00% |
| 336 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 1,989(15:30) | -83 -4.01% |
| 337 位 | 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,175(15:30) | +10 +0.32% |
| 338 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,015(15:30) | -7 -0.68% |
| 339 位 | 4019 - スタメン | 589(15:30) | -11 -1.83% |
| 340 位 | 5575 - Globee(グロービー) | 642(15:30) | -6 -0.93% |
| 341 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,023(15:30) | +140 +7.43% |
| 342 位 | 5131 - リンカーズ | 125(15:30) | +1 +0.81% |
| 343 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,790(15:30) | 0.00% |
| 344 位 | 241A - ROXX | 501(15:30) | +3 +0.60% |
| 345 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 945(15:30) | +13 +1.39% |
| 346 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 386(15:30) | -9 -2.28% |
| 347 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 281(15:30) | +3 +1.08% |
| 348 位 | 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,661(15:30) | +42 +2.59% |
| 349 位 | 3758 - アエリア | 225(15:30) | 0.00% |
| 350 位 | 3681 - ブイキューブ | 21(15:30) | -1 -4.55% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2026/1/28 15:25
2025/11/15 15:34
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |