Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
26位 4716 - 日本オラクル13,365(15:30)-5 -0.04%
27位 5253 - カバー1,569(15:30)+7 +0.45%
28位 387A - フラー1,598(15:30)+32 +2.04%
29位 4478 - フリー3,105(15:30)+30 +0.98%
30位 4175 - coly(コリー)1,794(15:30) 0.00%
31位 9435 - 光通信41,800(15:30)+520 +1.26%
32位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック)5,430(15:30)-200 -3.55%
33位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,138.0(15:30)-119.0 -3.65%
34位 4263 - サスメド903(15:30)-5 -0.55%
35位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)6,380(15:30)-60 -0.93%
36位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)8,600(15:30)+52 +0.61%
37位 5574 - ABEJA2,529(15:30)-52 -2.01%
38位 4768 - 大塚商会3,233.0(15:30)+39.0 +1.22%
39位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)5,850(15:30) 0.00%
40位 4776 - サイボウズ3,000(15:30)-70 -2.28%
41位 4013 - 勤次郎1,270(15:30)-8 -0.63%
42位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)9,918(15:30)+37 +0.37%
43位 3923 - ラクス1,094.0(15:30)-38.0 -3.36%
44位 3626 - TIS5,139(15:30)-9 -0.17%
45位 281A - インフォメティス(インフォメテ)420(15:30)-11 -2.55%
46位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)5,442(15:30)-124 -2.23%
47位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)2,006.0(15:30)-26.0 -1.28%
48位 4194 - ビジョナル10,495(15:30)+35 +0.33%
49位 4443 - Sansan1,648(15:30)-17 -1.02%
50位 4480 - メドレー2,526(15:30)+32 +1.28%
26 〜 50 / 595 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品