Responsive Header
日経平均
株価: 42,694.56 前日比: -580.11 -1.34%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
26位 2323 - fonfun559(15:30)+80 +16.70%
27位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)7,810(15:30)+190 +2.49%
28位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,608.0(15:30)+66.0 +1.86%
29位 2329 - 東北新社713(15:30)-6 -0.83%
30位 2330 - フォーサイド232(15:30)-17 -6.83%
31位 2332 - クエスト1,496(15:30)+8 +0.54%
32位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,183(15:30)-6 -0.50%
33位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)462(15:30)-14 -2.94%
34位 2349 - エヌアイデイ-(-) -%
35位 2351 - ASJ340(15:30)-3 -0.87%
36位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)667(15:30) 0.00%
37位 2359 - コア1,978(15:30)-3 -0.15%
38位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)439(15:30)+2 +0.46%
39位 241A - ROXX1,154(15:30)-42 -3.51%
40位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)2,016(15:30)+27 +1.36%
41位 2477 - 手間いらず2,930(15:30)-41 -1.38%
42位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,546(15:30)-28 -1.78%
43位 2484 - 出前館178(15:30)-4 -2.20%
44位 248A - キッズスター1,900(15:30)+66 +3.60%
45位 260A - オルツ12(15:30)-1 -7.69%
46位 265A - Hmcomm1,385(15:30)-47 -3.28%
47位 269A - Sapeet2,763(15:30)-277 -9.11%
48位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)701(15:30)+5 +0.72%
49位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,353(15:30)+28 +2.11%
50位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)330(15:30)+6 +1.85%
26 〜 50 / 601 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)182(15:30) +50+37.88%
2位 3136 - エコノス1,356(15:30) +300+28.41%
3位 8105 - 堀田丸正385(15:30) +80+26.23%
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,064(15:30) +400+24.04%
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)160(15:30) +30+23.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3905 - データセクション(データセク)2,490(15:30) -700-21.94%
2位 5029 - サークレイス1,057(15:30) -248-19.00%
3位 4935 - リベルタ1,944(15:30) -426-17.97%
4位 4488 - AI inside(AIins)3,470(15:30) -700-16.79%
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設)714(15:30) -144-16.78%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品