順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 362(15:30) | +39 +12.07% |
52位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,267(15:30) | +60 +2.72% |
53位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 539(15:30) | +3 +0.56% |
54位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,131(15:30) | +11 +0.98% |
55位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 109(15:30) | +5 +4.81% |
56位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 713(15:30) | +6 +0.85% |
57位 | 3626 - TIS | 4,922(15:30) | +137 +2.86% |
58位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 317(15:30) | +1 +0.32% |
59位 | 3628 - データホライゾン(データHR) | 588(15:30) | -20 -3.29% |
60位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 433(15:30) | -1 -0.23% |
61位 | 3633 - GMOペパボ | 2,037(15:30) | +11 +0.54% |
62位 | 3634 - ソケッツ | 739(15:30) | -9 -1.20% |
63位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,021.0(15:30) | +29.0 +1.46% |
64位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 5,080(15:30) | +135 +2.73% |
65位 | 3639 - ボルテージ | 297(15:30) | +3 +1.02% |
66位 | 3640 - 電算 | 3,115(15:30) | -30 -0.95% |
67位 | 3641 - パピレス | 918(15:30) | +6 +0.66% |
68位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 308(15:30) | +5 +1.65% |
69位 | 3646 - 駅探 | 330(14:33) | +1 +0.30% |
70位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 154(15:30) | -2 -1.28% |
71位 | 3648 - AGS | 1,222(15:30) | +28 +2.35% |
72位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 875(15:30) | +11 +1.27% |
73位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,385(15:30) | +123 +5.44% |
74位 | 3653 - モルフォ | 1,069(15:30) | +13 +1.23% |
75位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,344(15:30) | +42 +3.23% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |