今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,957.53 前日比: +202.63 0.32%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 3,402.0(15:30) -41.0 -1.19%
52 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 2,820.5(15:30) -37.0 -1.29%
53 位 265A - Hmcomm 673(15:30) -20 -2.89%
54 位 4812 - 電通総研 2,644(15:30) -22 -0.83%
55 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,963(15:30) +13 +0.33%
56 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 2,151(15:30) +27 +1.27%
57 位 4475 - HENNGE 1,319(15:30) -15 -1.12%
58 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 6,101(15:30) -115 -1.85%
59 位 3696 - セレス 2,112(15:30) -26 -1.22%
60 位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) 2,260(15:30) -39 -1.70%
61 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) 772(15:30) +6 +0.78%
62 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,571(15:30) -14 -0.88%
63 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 727(15:30) -6 -0.82%
64 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 2,796(15:30) -25 -0.89%
65 位 4483 - JMDC 3,250(15:30) -40 -1.22%
66 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 1,904(15:30) -40 -2.06%
67 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,095(15:30) -45 -1.43%
68 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,259(15:30) -56 -2.42%
69 位 3903 - gumi 246(15:30) +2 +0.82%
70 位 4168 - ヤプリ 780(15:30) -5 -0.64%
71 位 9682 - DTS 1,060(15:30) -22 -2.03%
72 位 4722 - フューチャー 2,183(15:30) -23 -1.04%
73 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,310(15:30) +2 +0.09%
74 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 791(15:30) -13 -1.62%
75 位 4316 - ビーマップ 101(15:30) -5 -4.72%
51 〜 75 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品