順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
526位 | 7860 - エイベックス | 1,290(15:30) | +4 +0.31% |
527位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,159(15:30) | +33 +2.93% |
528位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 6,438(15:30) | +78 +1.23% |
529位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 3,245(15:30) | +10 +0.31% |
530位 | 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 3,040(15:30) | +25 +0.83% |
531位 | 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,222(15:30) | -68 -5.27% |
532位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 5,482(15:30) | +14 +0.26% |
533位 | 9402 - 中部日本放送(CBC) | 811(15:20) | -2 -0.25% |
534位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,919(15:30) | +36 +0.93% |
535位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 751(15:30) | 0.00% |
536位 | 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) | 4,970(09:57) | +20 +0.40% |
537位 | 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | -(-) | -% |
538位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,140(15:30) | +25 +0.80% |
539位 | 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,429(15:30) | 0.00% |
540位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,535(15:30) | -40 -0.87% |
541位 | 9414 - 日本BS放送(BS11) | 941(15:30) | +3 +0.32% |
542位 | 9416 - ビジョン | 1,248(15:30) | +1 +0.08% |
543位 | 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 428(15:30) | +2 +0.47% |
544位 | 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,150(15:30) | -15 -0.69% |
545位 | 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 278(15:30) | +3 +1.09% |
546位 | 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 584(15:30) | +4 +0.69% |
547位 | 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 113(15:30) | -1 -0.88% |
548位 | 9424 - 日本通信 | 168(15:30) | -2 -1.18% |
549位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 684(15:30) | +18 +2.70% |
550位 | 9428 - クロップス | 1,664(15:30) | +11 +0.67% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 12(15:30) +7 | +140.00% |
2位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +3 | +100.00% |
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 110(15:30) +30 | +37.50% |
4位 3727 - アプリックス | 202(15:30) +50 | +32.89% |
5位 3985 - テモナ | 351(15:30) +80 | +29.52% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,659(15:30) -591 | -18.18% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 150(15:30) -30 | -16.67% |
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 143(15:30) -24 | -14.37% |
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 536(15:30) -87 | -13.96% |
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 3,870(15:30) -615 | -13.71% |