今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 3641 - パピレス 1,057(15:30) +7 +0.67%
502 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,388(15:30) +41 +3.04%
503 位 3985 - テモナ 222(15:30) +2 +0.91%
504 位 3974 - SCAT 567(15:16) -3 -0.53%
505 位 5134 - POPER 533(15:30) +16 +3.09%
506 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 303(15:30) 0.00%
507 位 4378 - CINC 492(09:28) +1 +0.20%
508 位 4800 - オリコン 872(15:30) +14 +1.63%
509 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 2,417(15:30) -46 -1.87%
510 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 12,790(15:30) -80 -0.62%
511 位 4356 - 応用技術 1,801(15:30) 0.00%
512 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 158(15:30) +1 +0.64%
513 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) 1,134(12:59) -1 -0.09%
514 位 3909 - ショーケース 297(15:30) +3 +1.02%
515 位 4482 - ウィルズ 708(15:30) 0.00%
516 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,714(15:30) +2 +0.12%
517 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,200(15:30) -12 -0.99%
518 位 5125 - ファインズ 775(15:30) +25 +3.33%
519 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,458(15:30) +27 +1.89%
520 位 4068 - ベイシス 1,773(15:30) -2 -0.11%
521 位 2351 - ASJ 311(15:30) -4 -1.27%
522 位 4174 - アピリッツ 650(15:30) -3 -0.46%
523 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 1,170(15:30) +28 +2.45%
524 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,006(15:22) -3 -0.30%
525 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 295(15:30) +3 +1.03%
501 〜 525 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品