今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,625(15:30) +40 +0.87%
127 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 137(15:30) -2 -1.44%
128 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,285(15:30) -30 -0.90%
129 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 685(15:30) +18 +2.70%
130 位 202A - 豆蔵 3,545(15:30) +5 +0.14%
131 位 4488 - AI inside(AIins) 2,576(15:30) +16 +0.63%
132 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,523(15:30) +14 +0.93%
133 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 144(15:30) -1 -0.69%
134 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 463(15:30) -2 -0.43%
135 位 9474 - ゼンリン 1,007(15:30) -8 -0.79%
136 位 3844 - コムチュア 1,618(15:30) +14 +0.87%
137 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) 2,487(15:30) +65 +2.68%
138 位 5592 - くすりの窓口 2,564(15:30) +15 +0.59%
139 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 1,520(15:30) 0.00%
140 位 3992 - ニーズウェル 564(15:30) +3 +0.53%
141 位 147A - ソラコム 1,145(15:30) +39 +3.53%
142 位 5243 - note(ノート) 2,595(15:30) +35 +1.37%
143 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) 1,068(15:30) -10 -0.93%
144 位 4839 - WOWOW 1,405(15:30) -20 -1.40%
145 位 137A - Cocolive(ココリブ) 758(15:30) -6 -0.79%
146 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,951(15:30) +12 +0.62%
147 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 3,750(15:30) -65 -1.70%
148 位 340A - ジグザグ 369(15:30) +5 +1.37%
149 位 4479 - マクアケ 1,008(15:30) -2 -0.20%
150 位 5136 - tripla(トリプラ) 1,715(15:30) -17 -0.98%
126 〜 150 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品