今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,957.53 前日比: +202.63 0.32%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 4499 - Speee(スピー) 2,235(15:30) +75 +3.47%
102 位 9424 - 日本通信 112(15:30) 0.00%
103 位 3660 - アイスタイル 412(15:30) 0.00%
104 位 4477 - BASE 299(15:30) -7 -2.29%
105 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 3,720(15:30) -15 -0.40%
106 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 91(15:30) +1 +1.11%
107 位 4418 - JDSC 815(15:30) -30 -3.55%
108 位 4674 - クレスコ 1,548(15:30) -9 -0.58%
109 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 415(15:30) -4 -0.95%
110 位 9605 - 東映 5,720(15:30) -10 -0.17%
111 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 128(15:30) -5 -3.76%
112 位 2317 - システナ 418(15:30) -4 -0.95%
113 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 515(15:30) -17 -3.20%
114 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 1,864(15:30) -18 -0.96%
115 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 6,360(15:30) -150 -2.30%
116 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 1,821(15:30) -3 -0.16%
117 位 2484 - 出前館 135(15:30) +3 +2.27%
118 位 4375 - セーフィー 640(15:30) -10 -1.54%
119 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 1,125(15:30) +36 +3.31%
120 位 153A - カウリス 1,210(15:30) +9 +0.75%
121 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,470(15:30) -50 -1.42%
122 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 156(15:30) -3 -1.89%
123 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 2,832(15:30) -41 -1.43%
124 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 539(15:30) +3 +0.56%
125 位 4488 - AI inside(AIins) 2,087(15:30) +14 +0.68%
101 〜 125 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品