Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
101位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ)2,052(15:30)+168 +8.92%
102位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD)2,089(15:30) 0.00%
103位 3690 - イルグルム606(15:30)-6 -0.98%
104位 3691 - デジタルプラス(デジプラ)1,194(15:30)-61 -4.86%
105位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)9,170(15:30)+1,500 +19.56%
106位 3694 - オプティム593(15:30)+15 +2.60%
107位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP)2,000(15:30)-61 -2.96%
108位 3696 - セレス2,486(15:30)+56 +2.30%
109位 3697 - SHIFT1,194.0(15:30)+57.0 +5.01%
110位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI)1,342(15:30)+4 +0.30%
111位 3710 - ジョルダン593(15:30)-2 -0.34%
112位 3712 - 情報企画6,270(15:24)+10 +0.16%
113位 3719 - AIストーム460(15:30)-10 -2.13%
114位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム)1,490(15:30)-15 -1.00%
115位 3727 - アプリックス185(15:30)+6 +3.35%
116位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)14,300(15:30)+220 +1.56%
117位 3739 - コムシード170(15:30)-5 -2.86%
118位 3741 - セック2,419(15:30)+115 +4.99%
119位 3744 - サイオス494(15:30)-6 -1.20%
120位 3747 - インタートレード(インタートレ)626(15:30)-8 -1.26%
121位 3750 - ADR120S(ADR120)870(15:30)+7 +0.81%
122位 3753 - フライトソリューションズ(フライト)201(15:30) 0.00%
123位 3758 - アエリア295(15:30)+5 +1.72%
124位 3760 - ケイブ879(15:30)+14 +1.62%
125位 3762 - テクマトリックス(テクマト)2,179(15:30)+75 +3.56%
101 〜 125 / 599 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品