Responsive Header
日経平均
株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
176位 3853 - アステリア491(15:30)-6 -1.21%
177位 3854 - アイル2,220(15:30)-14 -0.63%
178位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI)362(15:30)-5 -1.36%
179位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)1,081(15:30)+1 +0.09%
180位 3901 - マークラインズ(Mラインズ)2,257(15:30)-29 -1.27%
181位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)424(15:30)-1 -0.24%
182位 3903 - gumi472(15:30)+6 +1.29%
183位 3904 - カヤック413(15:30)-1 -0.24%
184位 3905 - データセクション(データセク)866(15:30)+20 +2.36%
185位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)671(15:30)+6 +0.90%
186位 3908 - コラボス290(15:30)+1 +0.35%
187位 3909 - ショーケース325(15:20)+14 +4.50%
188位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)306(15:30)+1 +0.33%
189位 3911 - Aiming262(15:30)+2 +0.77%
190位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)915(15:30)-13 -1.40%
191位 3913 - GreenBee(GreenB)592(13:48)+5 +0.85%
192位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW)2,932(15:30)+49 +1.70%
193位 3915 - テラスカイ2,486(15:30)-24 -0.96%
194位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)2,492(15:30)+2 +0.08%
195位 3917 - アイリッジ530(15:30)+8 +1.53%
196位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD)833(15:30)-2 -0.24%
197位 3920 - アイビーシー714(15:30)+7 +0.99%
198位 3921 - ネオジャパン1,486(15:30)+5 +0.34%
199位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,057(15:30)-17 -0.82%
200位 3923 - ラクス2,189.0(15:30) 0.00%
176 〜 200 / 610 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 7269
スズキ
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8267
イオン
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
9: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
5: 1821
三井住友建設
10: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8143 - ラピーヌ313(15:30) +80+34.33%
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)184(15:30) +43+30.50%
3位 1757 - 創建エース29(15:30) +6+26.09%
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)619(15:30) +100+19.27%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)3,000(15:30) +451+17.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4896 - ケイファーマ838(15:30) -119-12.43%
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)105(15:30) -14-11.76%
3位 4506 - 住友ファーマ627(15:30) -81-11.44%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)156(15:30) -17-9.83%
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)3,145(15:30) -255-7.50%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品