今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,957.53 前日比: +202.63 0.32%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 836(15:30) -12 -1.42%
202 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,158(15:30) -10 -0.86%
203 位 3854 - アイル 2,263(15:30) -47 -2.03%
204 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 810(15:30) -31 -3.69%
205 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 392(15:30) -2 -0.51%
206 位 3694 - オプティム 390(15:30) -6 -1.52%
207 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,189(15:30) -10 -0.83%
208 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,411(15:30) -9 -0.63%
209 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,100(15:30) -25 -0.80%
210 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,786(15:30) -32 -1.76%
211 位 5618 - ナイル 298(15:30) +12 +4.20%
212 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,026(15:30) +21 +1.05%
213 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,015(15:30) -9 -0.44%
214 位 3911 - Aiming 200(15:30) -2 -0.99%
215 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 62(15:30) -1 -1.59%
216 位 4439 - 東名 791(15:30) +8 +1.02%
217 位 4746 - 東計電算 4,805(15:30) -30 -0.62%
218 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 103(15:30) -1 -0.96%
219 位 5254 - Arent 4,095(15:30) +25 +0.61%
220 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 571(15:30) -7 -1.21%
221 位 4448 - kubell 285(15:30) -1 -0.35%
222 位 4382 - HEROZ 703(15:30) +1 +0.14%
223 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 835(15:30) -7 -0.83%
224 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 149(15:30) +6 +4.20%
225 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,377(15:30) +7 +0.51%
201 〜 225 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品