今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,047(15:30) -4 -0.38%
202 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 2,372(15:30) -16 -0.67%
203 位 4481 - ベース 3,065(15:30) +45 +1.49%
204 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 62(15:30) -1 -1.59%
205 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 303(15:30) +7 +2.36%
206 位 7860 - エイベックス 1,183(15:30) 0.00%
207 位 3983 - オロ 2,073(15:30) +12 +0.58%
208 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 897(15:30) +12 +1.36%
209 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,415(15:30) +2 +0.14%
210 位 3854 - アイル 2,405(15:30) +16 +0.67%
211 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 1,174(15:30) -6 -0.51%
212 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 396(15:30) +1 +0.25%
213 位 3694 - オプティム 482(15:30) -1 -0.21%
214 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,263(15:30) +20 +1.61%
215 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,150(15:30) -3 -0.26%
216 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,150(15:30) +50 +1.61%
217 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,931(15:30) +17 +0.89%
218 位 5618 - ナイル 311(15:30) -1 -0.32%
219 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,225(15:30) +1 +0.04%
220 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,112(15:30) +76 +3.73%
221 位 3911 - Aiming 226(15:30) 0.00%
222 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 103(15:30) +1 +0.98%
223 位 4439 - 東名 1,080(15:30) -4 -0.37%
224 位 4746 - 東計電算 4,360(15:30) +45 +1.04%
225 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 112(15:30) +1 +0.90%
201 〜 225 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品