Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
51位 1795 - マサル4,490(15:23)+65 +1.47%
52位 1798 - 守谷商会5,150(15:15)+20 +0.39%
53位 1799 - 第一建設工業(第一建設)3,240(15:30)+15 +0.47%
54位 1801 - 大成建設(大成建)10,715(15:30)+680 +6.78%
55位 1802 - 大林組2,435.5(15:30)+86.5 +3.68%
56位 1803 - 清水建設(清水建)2,056.0(15:30)+80.5 +4.07%
57位 1807 - 佐藤渡辺1,741(15:30)+20 +1.16%
58位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工)2,501.5(15:30)+51.5 +2.10%
59位 1810 - 松井建設(松井建)1,432(15:30)+48 +3.47%
60位 1811 - 錢高組(銭高組)6,560(15:30)+290 +4.63%
61位 1812 - 鹿島建設(鹿島)4,501(15:30)+290 +6.89%
62位 1813 - 不動テトラ2,656(15:30)+65 +2.51%
63位 1814 - 大末建設(大末建)2,531(15:30)+94 +3.86%
64位 1815 - 鉄建建設3,520(15:30)+90 +2.62%
65位 1820 - 西松建設(西松建)5,185(15:30)+143 +2.84%
66位 1821 - 三井住友建設596(15:30) 0.00%
67位 1822 - 大豊建設(大豊建)810(15:30)+17 +2.14%
68位 1826 - 佐田建設(佐田建)1,158(15:30)+29 +2.57%
69位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー)866(15:30)+15 +1.76%
70位 1828 - 田辺工業2,320(15:30)+42 +1.84%
71位 1832 - 北海電工930(15:20)+9 +0.98%
72位 1833 - 奥村組4,715(15:30)+90 +1.95%
73位 1835 - 東鉄工業(東鉄工)4,315(15:30)+90 +2.13%
74位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD)254(15:30)+2 +0.79%
75位 1841 - サンユー建設(サンユ)1,149(15:10)+19 +1.68%
51 〜 75 / 158 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品