Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
76位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,844(15:30)+2 +0.11%
77位 1887 - 日本国土開発528(15:30)-9 -1.68%
78位 1433 - ベステラ1,086(15:30)-4 -0.37%
79位 1429 - 日本アクア863(15:30)-5 -0.58%
80位 253A - ETSグループ(ETS・G)1,002(15:30)-6 -0.60%
81位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,354(15:30)-13 -0.95%
82位 1948 - 弘電社3,610(15:30)+180 +5.25%
83位 1967 - ヤマト1,905(15:30)-21 -1.09%
84位 1904 - 大成温調4,370(15:30)+5 +0.11%
85位 1921 - 巴コーポレーション(巴)2,129(15:30)-10 -0.47%
86位 1776 - 三井住建道路(三井住建道)1,508(15:30)-33 -2.14%
87位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)611(15:30)-1 -0.16%
88位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ)3,890(15:30)-25 -0.64%
89位 1899 - 福田組7,800(15:30)-50 -0.64%
90位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)313(15:30)-1 -0.32%
91位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC)4,220(15:30)+25 +0.60%
92位 1718 - 美樹工業8,440(15:30)-140 -1.63%
93位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー)1,034(15:30)-33 -3.09%
94位 1401 - エムビーエス1,305(15:30)+6 +0.46%
95位 1810 - 松井建設(松井建)1,454(15:30)-22 -1.49%
96位 1847 - イチケン4,595(15:30)+5 +0.11%
97位 1814 - 大末建設(大末建)3,655(15:30)+10 +0.27%
98位 1966 - 高田工業所(高田工)1,726(15:30)-32 -1.82%
99位 1780 - ヤマウラ1,475(15:30)-7 -0.47%
100位 1799 - 第一建設工業(第一建設)3,520(15:30)+10 +0.28%
76 〜 100 / 146 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品