| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126位 | 5079 - ノバック | 2,646(15:30) | +18 +0.68% |
| 127位 | 1960 - サンテック | 1,418(15:30) | -9 -0.63% |
| 128位 | 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 579(15:30) | -8 -1.36% |
| 129位 | 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 546(15:30) | +4 +0.74% |
| 130位 | 1795 - マサル | 4,450(11:03) | -% |
| 131位 | 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 518(14:34) | +1 +0.19% |
| 132位 | 1446 - キャンディル | 555(15:30) | -1 -0.18% |
| 133位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 222(15:30) | +3 +1.37% |
| 134位 | 1768 - ソネック | 1,370(15:30) | -22 -1.58% |
| 135位 | 1798 - 守谷商会 | 6,580(15:01) | +30 +0.46% |
| 136位 | 1905 - テノックス | 1,292(15:24) | +7 +0.54% |
| 137位 | 1773 - YTL | 80(15:30) | -1 -1.23% |
| 138位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,377(14:13) | +2 +0.08% |
| 139位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,500(15:30) | +20 +0.36% |
| 140位 | 1841 - サンユー建設(サンユ) | 1,596(15:22) | 0.00% |
| 141位 | 1992 - 神田通信機(神田通機) | -(-) | -% |
| 142位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,849(14:13) | +8 +0.43% |
| 143位 | 1764 - 工藤建設 | 2,810(13:21) | +7 +0.25% |
| 144位 | 1897 - 金下建設(金下建) | 2,920(12:30) | -2 -0.07% |
| 145位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,730(15:30) | +11 +0.64% |
| 146位 | 1981 - 協和日成 | 1,580(09:04) | -38 -2.35% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |