順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 1899 - 福田組 | 6,800(15:30) | +130 +1.95% |
102位 | 1904 - 大成温調 | 4,150(15:30) | +20 +0.48% |
103位 | 1905 - テノックス | 1,352(14:36) | +21 +1.58% |
104位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 1,785.0(15:30) | +51.0 +2.94% |
105位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 640(15:30) | +8 +1.27% |
106位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,620(15:30) | +55 +3.51% |
107位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,273(15:30) | +136 +2.65% |
108位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 3,210(15:30) | +45 +1.42% |
109位 | 1928 - 積水ハウス | 3,354.0(15:30) | +90.0 +2.76% |
110位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 1,257(15:30) | +28 +2.28% |
111位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,463(15:30) | +46 +3.25% |
112位 | 1934 - ユアテック | 2,699(15:30) | +83 +3.17% |
113位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,007(15:30) | +71 +3.67% |
114位 | 1939 - 四電工 | 1,355(15:30) | +34 +2.57% |
115位 | 1941 - 中電工 | 3,905(15:30) | +85 +2.23% |
116位 | 1942 - 関電工 | 4,158(15:30) | +161 +4.03% |
117位 | 1944 - きんでん | 5,230(15:30) | +189 +3.75% |
118位 | 1945 - 東京エネシス | 1,749(15:30) | +140 +8.70% |
119位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 1,408(15:30) | +55 +4.07% |
120位 | 1948 - 弘電社 | 2,547(15:30) | +56 +2.25% |
121位 | 1949 - 住友電設 | 6,850(15:30) | +210 +3.16% |
122位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,789(15:30) | +93 +3.45% |
123位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,149.0(15:30) | +33.5 +1.58% |
124位 | 1952 - 新日本空調 | 3,070(15:30) | +190 +6.60% |
125位 | 1959 - クラフティア | 7,177(15:30) | +172 +2.46% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |