Responsive Header
日経平均
株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
276位 8217 - オークワ974(15:30)+81 +9.07%
277位 8218 - コメリ2,995(15:30)+37 +1.25%
278位 8219 - 青山商事(青山商)2,045(15:30)-21 -1.02%
279位 8227 - しまむら9,807(15:30)-47 -0.48%
280位 8230 - はせがわ311(15:30)+3 +0.97%
281位 8233 - 高島屋1,063.5(15:30)-29.5 -2.70%
282位 8237 - 松屋928(15:30)-44 -4.53%
283位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)1,897.0(15:30)-58.0 -2.97%
284位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)2,022(15:30)-10 -0.49%
285位 8247 - 大和(大和デ)405(15:30)+3 +0.75%
286位 8252 - 丸井グループ(丸井G)2,905.5(15:30)+21.5 +0.75%
287位 8254 - さいか屋405(15:30)-2 -0.49%
288位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,107(15:30)+5 +0.45%
289位 8260 - 井筒屋416(15:30)+2 +0.48%
290位 8267 - イオン4,152(15:30)+56 +1.37%
291位 8273 - イズミ3,225.0(15:30)+46.0 +1.45%
292位 8276 - 平和堂2,720(15:30)+37 +1.38%
293位 8278 - フジ2,099(15:30)+32 +1.55%
294位 8279 - ヤオコー9,910(15:30)+86 +0.88%
295位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,307(15:30)+12 +0.93%
296位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,299.0(15:30)-1.0 -0.08%
297位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)407(15:30)-6 -1.45%
298位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)475(15:30)-13 -2.66%
299位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)717(15:30)+20 +2.87%
300位 9267 - Genky DrugStores(Genky)3,130(15:30)+110 +3.64%
276 〜 300 / 345 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 3880
大王製紙(大王紙)
2: 7205
日野自動車(日野自)
7: 8604
野村ホールディングス(野村)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 6178
日本郵政
4: 2914
JT
9: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
5: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
10: 6269
三井海洋開発(三井海洋)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8143 - ラピーヌ313(15:30) +80+34.33%
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)184(15:30) +43+30.50%
3位 1757 - 創建エース29(15:30) +6+26.09%
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)619(15:30) +100+19.27%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)3,000(15:30) +451+17.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4896 - ケイファーマ838(15:30) -119-12.43%
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)105(15:30) -14-11.76%
3位 4506 - 住友ファーマ627(15:30) -81-11.44%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)156(15:30) -17-9.83%
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)3,145(15:30) -255-7.50%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品