今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) 1,397(14:56) +1 +0.07%
277 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 517(15:30) +2 +0.39%
278 位 7686 - ひとまいる 442(15:30) -3 -0.67%
279 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) 1,163(14:20) +1 +0.09%
280 位 3416 - ピクスタ 922(14:01) +2 +0.22%
281 位 7450 - サンデー 1,278(15:30) +1 +0.08%
282 位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) 450(15:30) +5 +1.12%
283 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 130(15:30) +1 +0.78%
284 位 9876 - コックス 249(15:30) +3 +1.22%
285 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 605(15:30) -3 -0.49%
286 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 381(15:30) -1 -0.26%
287 位 7524 - マルシェ 194(15:30) 0.00%
288 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 109(15:30) 0.00%
289 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) 1,647(15:30) +24 +1.48%
290 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 692(15:30) +19 +2.82%
291 位 7514 - ヒマラヤ 881(15:30) +5 +0.57%
292 位 2654 - アスモ 401(15:30) 0.00%
293 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) 695(15:10) +2 +0.29%
294 位 3169 - ミサワ 630(15:30) 0.00%
295 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG) 4,270(14:35) +30 +0.71%
296 位 3361 - トーエル 880(15:30) 0.00%
297 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 513(15:04) 0.00%
298 位 7636 - ハンズマン 818(15:30) 0.00%
299 位 3396 - フェリシモ 860(15:30) +3 +0.35%
300 位 2747 - 北雄ラッキー 3,235(15:30) -5 -0.15%
276 〜 300 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品