今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 201(15:30) -2 -0.99%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,630.0(15:30) +3.0 +0.11%
28 位 8227 - しまむら 3,325.0(15:30) +11.0 +0.33%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,863.5(15:30) +34.5 +1.89%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 77(15:30) +2 +2.67%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,645(15:30) +80 +2.24%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,509.0(15:30) -30.0 -0.85%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 757(15:30) -24 -3.07%
34 位 9989 - サンドラッグ 3,775(15:30) -45 -1.18%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,708.0(15:30) +3.0 +0.18%
36 位 7564 - ワークマン 5,660(15:30) +80 +1.43%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,295(15:30) +14 +1.09%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 7,550(15:30) +10 +0.13%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 716.1(15:30) +9.6 +1.36%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 1,963(15:30) -58 -2.87%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,706(15:30) -116 -3.04%
42 位 2659 - サンエー 3,150(15:30) -25 -0.79%
43 位 7616 - コロワイド 1,933.5(15:30) -29.5 -1.50%
44 位 8276 - 平和堂 2,558(15:30) -33 -1.27%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,036(15:30) -29 -0.71%
46 位 3137 - ファンデリー 216(15:30) +2 +0.93%
47 位 9842 - アークランズ 1,877(15:30) -3 -0.16%
48 位 2730 - エディオン 2,479(15:30) +23 +0.94%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,771.5(15:30) -26.0 -0.93%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 4,475(15:30) -60 -1.32%
26 〜 50 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品