Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
51位 3020 - アプライド3,910(15:30)+120 +3.17%
52位 3028 - アルペン2,320(15:30)+15 +0.65%
53位 3030 - ハブ780(15:30)-1 -0.13%
54位 3032 - ゴルフ・ドゥ400(15:24)+2 +0.50%
55位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)1,999(15:30)+45 +2.30%
56位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD)8,530(15:30)+110 +1.31%
57位 3048 - ビックカメラ1,630.5(15:30)+40.0 +2.51%
58位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,506(15:30)+12 +0.80%
59位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)179(15:30)+3 +1.70%
60位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD)681(14:50)+2 +0.29%
61位 3059 - ヒラキ838(14:50)+1 +0.12%
62位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)771(15:30)+3 +0.39%
63位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)2,174.0(15:30)+64.5 +3.06%
64位 3065 - ライフフーズ1,629(13:17)-1 -0.06%
65位 3066 - JBイレブン630(15:30)-1 -0.16%
66位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番)459(15:30)+2 +0.44%
67位 3068 - WDI3,010(15:30)-5 -0.17%
68位 3071 - ストリーム110(15:30) 0.00%
69位 3073 - DDグループ1,686(15:30)-1 -0.06%
70位 3075 - 銚子丸1,574(15:30)+2 +0.13%
71位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)371(15:30) 0.00%
72位 3080 - ジェーソン712(15:30)-2 -0.28%
73位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)918(15:30) 0.00%
74位 3083 - スターシーズ805(15:30)-7 -0.86%
75位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント)2,523.5(15:30)+40.5 +1.63%
51 〜 75 / 337 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品