今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,286.08 前日比: -434.58 -0.79%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8273 - イズミ 3,065(15:30) +25 +0.82%
52 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,581(15:30) +20 +0.78%
53 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,810(15:30) +15 +0.40%
54 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 409(15:30) -7 -1.68%
55 位 8219 - 青山商事(青山商) 2,630(15:30) +30 +1.15%
56 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) 244(15:30) -1 -0.41%
57 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 3,004.0(15:30) +34.5 +1.16%
58 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) 2,171(15:30) +28 +1.31%
59 位 2678 - アスクル 1,342(15:30) -11 -0.81%
60 位 7419 - ノジマ 1,064(15:30) -8 -0.75%
61 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 4,180(15:30) +5 +0.12%
62 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 1,879(15:30) +38 +2.06%
63 位 2782 - セリア 3,940(15:30) +140 +3.68%
64 位 262A - インターメスティック(インターメス) 1,822(15:30) +20 +1.11%
65 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,105(15:30) -40 -1.27%
66 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) 947(15:30) +8 +0.85%
67 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST) 2,824(15:30) +22 +0.79%
68 位 2664 - カワチ薬品 3,140(15:30) +25 +0.80%
69 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 6,460(15:30) +47 +0.73%
70 位 7630 - 壱番屋 905(15:30) -1 -0.11%
71 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 1,787(15:30) +6 +0.34%
72 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,025(15:30) -35 -1.14%
73 位 9974 - ベルク 7,620(15:30) +70 +0.93%
74 位 9994 - やまや 2,243(15:30) +13 +0.58%
75 位 9854 - 愛眼 218(15:30) +2 +0.93%
51 〜 75 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品