今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 5,260(15:30) +130 +2.53%
102 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 2,079(15:30) -11 -0.53%
103 位 8160 - 木曽路 2,368(15:30) -26 -1.09%
104 位 3083 - スターシーズ 926(15:30) +5 +0.54%
105 位 3133 - 海帆 90(15:30) -1 -1.10%
106 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 2,906(15:30) +7 +0.24%
107 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 2,062(15:30) -8 -0.39%
108 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,273(15:30) -12 -0.53%
109 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,522(15:30) -14 -0.91%
110 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,251(15:30) -34 -1.49%
111 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 785(15:30) -6 -0.76%
112 位 7694 - いつも 424(15:30) -11 -2.53%
113 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,177(15:30) -19 -1.59%
114 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,676(15:30) +6 +0.36%
115 位 9946 - ミニストップ 1,792(15:30) -35 -1.92%
116 位 3028 - アルペン 2,171(15:30) -15 -0.69%
117 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,088(15:30) 0.00%
118 位 8185 - チヨダ 991(15:30) -6 -0.60%
119 位 8173 - Joshin 3,680(15:30) -110 -2.90%
120 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 2,508(15:30) -35 -1.38%
121 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 2,647(15:30) -41 -1.53%
122 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,812(15:30) -33 -1.79%
123 位 3179 - シュッピン 1,238(15:30) -25 -1.98%
124 位 9997 - ベルーナ 1,071(15:30) +2 +0.19%
125 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,328(15:30) -31 -2.28%
101 〜 125 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品