今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 3,385(15:30) +110 +3.36%
102 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 2,151(15:30) +18 +0.84%
103 位 8160 - 木曽路 2,540(15:30) +9 +0.36%
104 位 3083 - スターシーズ 730(15:30) -7 -0.95%
105 位 3133 - 海帆 412(15:30) -11 -2.60%
106 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 3,415(15:30) +30 +0.89%
107 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,825(15:30) +6 +0.33%
108 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,136(15:30) +44 +2.10%
109 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,578(15:30) -8 -0.50%
110 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,254(15:30) -7 -0.31%
111 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 791(15:30) +5 +0.64%
112 位 7694 - いつも 660(15:30) +9 +1.38%
113 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,200(15:30) +41 +3.54%
114 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,674(15:30) +22 +1.33%
115 位 9946 - ミニストップ 2,036(15:30) -14 -0.68%
116 位 3028 - アルペン 2,176(15:30) +21 +0.97%
117 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,071(15:30) 0.00%
118 位 8185 - チヨダ 1,101(15:30) +7 +0.64%
119 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,695(15:30) -44 -1.61%
120 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,596(15:30) 0.00%
121 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 2,148(15:30) +36 +1.70%
122 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,824(15:30) -3 -0.16%
123 位 3179 - シュッピン 1,210(15:30) +29 +2.46%
124 位 9997 - ベルーナ 951(15:30) +9 +0.96%
125 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,361(15:30) +31 +2.33%
101 〜 125 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品