今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,336.40 前日比: -384.26 -0.70%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 4,320(15:30) +55 +1.29%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,857(15:30) +24 +0.85%
78 位 8237 - 松屋 1,949(15:30) +11 +0.57%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,765(15:30) +40 +1.07%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 29(15:30) 0.00%
81 位 8218 - コメリ 3,330(15:30) +60 +1.83%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 3,875(15:30) +5 +0.13%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,630(15:30) -50 -0.75%
84 位 386A - みのや 1,669(15:30) +28 +1.71%
85 位 7610 - テイツー 146(15:30) +1 +0.69%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 1,333(15:30) -4 -0.30%
87 位 7513 - コジマ 1,249(15:30) +2 +0.16%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 3,180(15:30) +5 +0.16%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,245(15:30) +20 +0.62%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,940(15:30) +6 +0.31%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 459(15:30) +4 +0.88%
92 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,382(15:30) -13 -0.93%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,637(15:30) +17 +1.05%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 1,838(15:30) +25 +1.38%
95 位 7603 - ジーイエット 192(15:30) +7 +3.78%
96 位 9878 - セキド 528(15:30) -18 -3.30%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,708(15:30) +30 +1.79%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,846(15:30) +11 +0.60%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 1,981(15:30) +27 +1.38%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,425(15:30) +13 +0.54%
76 〜 100 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品