今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 3,735(15:30) +40 +1.08%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 3,065(15:30) -20 -0.65%
78 位 8237 - 松屋 1,722(15:30) -19 -1.09%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 4,770(15:30) -35 -0.73%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 20(15:30) 0.00%
81 位 8218 - コメリ 3,470(15:30) -20 -0.57%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 4,110(15:30) -55 -1.32%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 4,850(15:30) -55 -1.12%
84 位 386A - みのや 1,283(15:30) +2 +0.16%
85 位 7610 - テイツー 149(15:30) +2 +1.36%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 1,245(15:30) -22 -1.74%
87 位 7513 - コジマ 1,343(15:30) -17 -1.25%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 2,914(15:30) -31 -1.05%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,305(15:30) -25 -0.75%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,893(15:30) -22 -1.15%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 365(15:30) +3 +0.83%
92 位 3182 - オイシックス 1,571(15:30) +6 +0.38%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,494(15:30) -7 -0.47%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 2,083(15:30) -5 -0.24%
95 位 7603 - ジーイエット 50(15:30) -1 -1.96%
96 位 9878 - セキド 416(15:30) -1 -0.24%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 2,067(15:30) -22 -1.05%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,684(15:30) -24 -1.41%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,421(15:30) -30 -1.22%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,408(15:30) +2 +0.08%
76 〜 100 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品