順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,631(15:30) | +50 +1.94% |
77位 | 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,935.0(15:30) | +39.5 +1.36% |
78位 | 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,810(15:30) | +65 +1.74% |
79位 | 3092 - ZOZO | 1,390.5(15:30) | +29.5 +2.17% |
80位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,800(15:30) | +24 +1.35% |
81位 | 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 645(15:30) | +1 +0.16% |
82位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,377(15:30) | +6 +0.44% |
83位 | 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,275(15:30) | +55 +1.30% |
84位 | 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,728.5(15:30) | +83.5 +3.16% |
85位 | 3133 - 海帆 | 689(15:30) | +10 +1.47% |
86位 | 3134 - Hamee | 1,317(15:30) | +7 +0.53% |
87位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,857(15:30) | +30 +1.64% |
88位 | 3136 - エコノス | 1,399(09:00) | +1 +0.07% |
89位 | 3137 - ファンデリー | 219(15:30) | -2 -0.90% |
90位 | 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,028(15:30) | +4 +0.39% |
91位 | 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,661.0(15:30) | +2.0 +0.08% |
92位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,220(15:30) | +30 +0.94% |
93位 | 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 334(15:30) | 0.00% |
94位 | 3169 - ミサワ | 687(15:30) | +1 +0.15% |
95位 | 3172 - ティーライフ | 1,134(15:30) | +2 +0.18% |
96位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 712(15:30) | 0.00% |
97位 | 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 925(15:30) | 0.00% |
98位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,360(14:51) | -20 -0.59% |
99位 | 3178 - チムニー | 1,211(15:30) | -1 -0.08% |
100位 | 3179 - シュッピン | 1,260(15:30) | +9 +0.72% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |