順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 778(15:30) | +10 +1.30% |
152位 | 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,728.0(15:30) | +161.0 +4.51% |
153位 | 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 236(15:30) | +2 +0.85% |
154位 | 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 895(15:30) | 0.00% |
155位 | 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 943(15:30) | +3 +0.32% |
156位 | 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,328(15:30) | +18 +1.37% |
157位 | 3560 - ほぼ日 | 3,165(15:30) | +10 +0.32% |
158位 | 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) | 1,442(15:30) | +44 +3.15% |
159位 | 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 7,114(15:30) | +24 +0.34% |
160位 | 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 642(15:30) | +5 +0.78% |
161位 | 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 494(15:30) | +5 +1.02% |
162位 | 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 342(15:30) | -6 -1.72% |
163位 | 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 482(15:30) | +11 +2.34% |
164位 | 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 36(15:30) | +1 +2.86% |
165位 | 5884 - クラダシ | 499(15:30) | +1 +0.20% |
166位 | 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,955(15:30) | -10 -0.25% |
167位 | 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,112(15:30) | +4 +0.19% |
168位 | 5891 - 魁力屋 | 1,857(15:30) | +53 +2.94% |
169位 | 5892 - yutori(ユトリ) | 4,130(15:30) | +75 +1.85% |
170位 | 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 38(15:30) | +3 +8.57% |
171位 | 7110 - クラシコム | 2,168(15:30) | +25 +1.17% |
172位 | 7112 - キューブ | 625(15:30) | +20 +3.31% |
173位 | 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,710(13:55) | +45 +1.23% |
174位 | 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,374(15:30) | +52 +3.93% |
175位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,465(15:30) | -6 -0.41% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 2501 サッポロホールディングス(サッポロHD) |
2: 4385 メルカリ | 7: 8058 三菱商事(三菱商) |
3: 3349 コスモス薬品 | 8: 3436 SUMCO |
4: 6501 日立製作所(日立) | 9: 6326 クボタ |
5: 215A タイミー | 10: 4503 アステラス製薬(アステラス) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |