今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,869.75 前日比: +114.85 0.18%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 1,133(15:30) -12 -1.05%
177 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 219(15:30) -1 -0.45%
178 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 2,799(15:30) -2 -0.07%
179 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) 1,033(15:30) -6 -0.58%
180 位 7554 - 幸楽苑 1,128(15:30) 0.00%
181 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,219(15:30) +1 +0.08%
182 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) 763(15:30) +1 +0.13%
183 位 2652 - まんだらけ 432(15:30) -12 -2.70%
184 位 2673 - 夢みつけ隊 95(15:30) 0.00%
185 位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) 71(15:30) -1 -1.39%
186 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 493(15:30) +3 +0.61%
187 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,060(15:30) -1 -0.09%
188 位 7596 - 魚力 2,314(15:30) -3 -0.13%
189 位 245A - INGS 2,497(15:30) +18 +0.73%
190 位 8254 - さいか屋 255(15:30) +6 +2.41%
191 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 694(15:30) +7 +1.02%
192 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 147(15:30) 0.00%
193 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,538(15:30) -2 -0.13%
194 位 8260 - 井筒屋 380(15:30) +3 +0.80%
195 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 110(15:30) -2 -1.79%
196 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 1,258(15:30) 0.00%
197 位 2764 - ひらまつ 139(15:30) 0.00%
198 位 5891 - SAKIGAKEホールディングス(サキガケHD) 1,630(15:30) +5 +0.31%
199 位 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) 95(15:30) -3 -3.06%
200 位 8165 - 千趣会 110(15:30) -1 -0.90%
176 〜 200 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品