今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2653 - イオン九州 2,905(15:30) +14 +0.48%
177 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) 166(15:30) -1 -0.60%
178 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 1,112(15:30) +13 +1.18%
179 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 227(15:30) 0.00%
180 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,565(15:30) -110 -2.99%
181 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,098(15:30) +5 +0.46%
182 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) 1,407(15:30) +4 +0.29%
183 位 7554 - 幸楽苑 1,120(15:30) -16 -1.41%
184 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,197(15:23) 0.00%
185 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) 813(15:30) -6 -0.73%
186 位 2652 - まんだらけ 336(15:30) +2 +0.60%
187 位 2673 - 夢みつけ隊 215(15:30) +5 +2.38%
188 位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) 72(15:30) 0.00%
189 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 514(15:30) -3 -0.58%
190 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,382(15:30) -19 -1.36%
191 位 7596 - 魚力 2,325(15:30) +1 +0.04%
192 位 245A - INGS 3,200(15:30) -45 -1.39%
193 位 8254 - さいか屋 427(15:30) +2 +0.47%
194 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 782(15:30) -23 -2.86%
195 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 142(15:30) -2 -1.39%
196 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,526(14:41) +8 +0.53%
197 位 8260 - 井筒屋 510(15:30) +5 +0.99%
198 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 150(15:30) 0.00%
199 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 866(15:30) -5 -0.57%
200 位 2764 - ひらまつ 126(15:30) 0.00%
176 〜 200 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品