順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 7112 - キューブ | 431(15:30) | -9 -2.05% |
177位 | 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 2,826(15:30) | +1 +0.04% |
178位 | 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,041(15:30) | -5 -0.48% |
179位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,519(15:24) | +19 +1.27% |
180位 | 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 646(15:30) | 0.00% |
181位 | 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,088(15:20) | +13 +1.21% |
182位 | 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,241(15:30) | -20 -1.59% |
183位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 943(15:30) | +5 +0.53% |
184位 | 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 160(15:30) | +4 +2.56% |
185位 | 7138 - TORICO | 678(15:30) | +28 +4.31% |
186位 | 7140 - ペットゴー | 937(15:30) | +27 +2.97% |
187位 | 7412 - アトム | 680(15:30) | +17 +2.56% |
188位 | 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 652(15:30) | 0.00% |
189位 | 7419 - ノジマ | 2,491(15:30) | -26 -1.03% |
190位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,493(15:30) | +25 +1.70% |
191位 | 7445 - ライトオン | 252(15:30) | +11 +4.56% |
192位 | 7450 - サンデー | 1,087(15:30) | +7 +0.65% |
193位 | 7453 - 良品計画 | 4,942(15:30) | +32 +0.65% |
194位 | 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 277(15:30) | +7 +2.59% |
195位 | 7462 - CAPITA | 334(15:30) | +12 +3.73% |
196位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 803(15:30) | +30 +3.88% |
197位 | 7475 - アルビス | 2,965(15:30) | +51 +1.75% |
198位 | 7494 - コナカ | 221(15:30) | 0.00% |
199位 | 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,388(15:30) | -1 -0.07% |
200位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,463(15:30) | +11 +0.76% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 7269 スズキ |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 8267 イオン |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 1821 三井住友建設 | 10: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |