今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,171.81 前日比: -583.09 -0.91%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2669 - カネ美食品 3,980(15:30) 0.00%
202 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 2,807(15:30) +1 +0.04%
203 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 2,826(14:54) +6 +0.21%
204 位 3178 - チムニー 1,143(15:30) +2 +0.18%
205 位 2790 - ナフコ 2,228(15:30) -26 -1.15%
206 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 98(15:30) 0.00%
207 位 7110 - クラシコム 2,055(15:30) -10 -0.48%
208 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 1,389(15:30) -7 -0.50%
209 位 5884 - クラダシ 530(15:30) +2 +0.38%
210 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 8,080(15:30) +60 +0.75%
211 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,550(14:00) +4 +0.26%
212 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) 173(15:30) 0.00%
213 位 3187 - ミラタップ 327(15:30) -4 -1.21%
214 位 8166 - タカキュー 79(15:30) +1 +1.28%
215 位 8181 - 東天紅 1,015(15:30) -1 -0.10%
216 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) 45(15:30) 0.00%
217 位 3075 - 銚子丸 1,703(15:30) +2 +0.12%
218 位 7646 - PLANT 1,785(15:30) -4 -0.22%
219 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 1,211(15:30) +4 +0.33%
220 位 7561 - ハークスレイホールディングス(ハークスレイ) 658(15:30) 0.00%
221 位 7494 - コナカ 232(15:30) -1 -0.43%
222 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 83(15:30) -1 -1.19%
223 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,975(15:30) -70 -1.73%
224 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,643(13:42) +4 +0.24%
225 位 8207 - テンアライド 293(15:30) 0.00%
201 〜 225 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品