順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 7509 - アイエーグループ(アイエーG) | -(-) | -% |
202位 | 7512 - イオン北海道 | 868(15:30) | +6 +0.70% |
203位 | 7513 - コジマ | 966(15:30) | +3 +0.31% |
204位 | 7514 - ヒマラヤ | 829(15:30) | +5 +0.61% |
205位 | 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | -(-) | -% |
206位 | 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,720(15:30) | +25 +0.68% |
207位 | 7520 - エコス | 2,486(15:30) | -35 -1.39% |
208位 | 7522 - ワタミ | 1,200(15:30) | +38 +3.27% |
209位 | 7523 - アールビバン | 1,064(15:30) | +7 +0.66% |
210位 | 7524 - マルシェ | 180(15:30) | 0.00% |
211位 | 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 4,400(15:30) | +34 +0.78% |
212位 | 7544 - スリーエフ | 425(15:30) | -6 -1.39% |
213位 | 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) | 2,189(15:30) | +18 +0.83% |
214位 | 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,889(15:30) | +81 +0.92% |
215位 | 7554 - 幸楽苑 | 1,064(15:30) | +14 +1.33% |
216位 | 7561 - ハークスレイ | 692(15:30) | +12 +1.76% |
217位 | 7562 - 安楽亭 | 6,990(15:30) | -10 -0.14% |
218位 | 7564 - ワークマン | 4,770(15:30) | +220 +4.84% |
219位 | 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 59(15:30) | +1 +1.72% |
220位 | 7578 - ニチリョク | 121(15:30) | +1 +0.83% |
221位 | 7581 - サイゼリヤ | 4,220(15:30) | +145 +3.56% |
222位 | 7585 - かんなん丸 | 412(15:30) | +2 +0.49% |
223位 | 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 494(15:30) | 0.00% |
224位 | 7596 - 魚力 | 2,459(15:30) | +14 +0.57% |
225位 | 7601 - ポプラ | 179(15:30) | +7 +4.07% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 1821 三井住友建設 |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 3861 王子ホールディングス(王子HD) | 10: 7269 スズキ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |