今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 1,220.0(15:30) -16.0 -1.29%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,910(15:30) -81 -1.62%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 251(15:30) +4 +1.62%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 2,321.0(15:30) -19.5 -0.83%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 5,069(15:30) -95 -1.84%
6 位 8002 - 丸紅 4,952(15:30) -139 -2.73%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 1,770.0(15:30) -40.5 -2.24%
8 位 3038 - 神戸物産 3,166.0(15:30) -1.0 -0.03%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,546.0(15:30) +64.0 +1.84%
10 位 8015 - 豊田通商 7,329(15:30) -178 -2.37%
11 位 2768 - 双日 5,729(15:30) -81 -1.39%
12 位 287A - 黒田グループ 1,123(15:30) +7 +0.63%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 2,607(15:30) -6 -0.23%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 3,828(15:30) +68 +1.81%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,130.5(15:30) -3.0 -0.26%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 2,098.0(15:30) -26.5 -1.25%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,336.5(15:30) -4.5 -0.19%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,696(15:30) -38 -1.02%
19 位 9987 - スズケン 5,214(15:30) -42 -0.80%
20 位 7552 - ハピネット 3,900(15:30) -20 -0.51%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,971(15:30) +29 +0.99%
22 位 7599 - IDOM 1,221(15:30) +5 +0.41%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,923.5(15:30) -15.0 -0.51%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,005(15:30) 0.00%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,712(15:30) -61 -1.62%
1 2
1 〜 25 / 276 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品