順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9264 - ポエック | 1,681(15:30) | +29 +1.76% |
2位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,958(15:30) | +50 +1.72% |
3位 | 2668 - タビオ | 1,225(15:30) | +14 +1.16% |
4位 | 2676 - 高千穂交易 | 1,912(15:30) | +11 +0.58% |
5位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,037(13:01) | +12 +0.59% |
6位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 10,000(15:30) | +20 +0.20% |
7位 | 2693 - YKT | 254(15:30) | +7 +2.83% |
8位 | 2700 - 木徳神糧 | 4,335(15:30) | +60 +1.40% |
9位 | 2708 - 久世 | 1,907(15:30) | +7 +0.37% |
10位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 185(15:30) | 0.00% |
11位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,264(14:20) | +27 +2.18% |
12位 | 2733 - あらた | 3,030(15:30) | +20 +0.66% |
13位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 7,000(15:30) | +90 +1.30% |
14位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 144(15:30) | -4 -2.70% |
15位 | 2750 - 石光商事 | 1,354(15:30) | +32 +2.42% |
16位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,460(15:30) | 0.00% |
17位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,030(15:30) | +131 +4.52% |
18位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,201(15:30) | -10 -0.83% |
19位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 2,358(15:30) | +31 +1.33% |
20位 | 2768 - 双日 | 3,940(15:30) | +71 +1.84% |
21位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 135(15:30) | -4 -2.88% |
22位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,109.5(15:30) | +17.0 +0.81% |
23位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 352(15:30) | +4 +1.15% |
24位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 875(15:30) | -3 -0.34% |
25位 | 2874 - ヨコレイ | 1,219(15:30) | +14 +1.16% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |