順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 3004 - 神栄 | 2,223(15:30) | +56 +2.58% |
27位 | 3023 - ラサ商事 | 1,640(15:30) | +20 +1.23% |
28位 | 3024 - クリエイト | 1,156(15:30) | +5 +0.43% |
29位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 618(15:30) | -3 -0.48% |
30位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,110(15:30) | +40 +1.93% |
31位 | 3038 - 神戸物産 | 3,662(15:30) | -238 -6.10% |
32位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 454(15:30) | +2 +0.44% |
33位 | 3045 - カワサキ | 1,456(15:30) | +14 +0.97% |
34位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 438(09:40) | +7 +1.62% |
35位 | 3054 - ハイパー | 306(15:30) | +3 +0.99% |
36位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 907(15:18) | -1 -0.11% |
37位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 98(15:30) | +1 +1.03% |
38位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,737(15:30) | +31 +1.15% |
39位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 1,046(15:30) | -4 -0.38% |
40位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,216(15:30) | -18 -1.46% |
41位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,938.5(15:30) | +52.5 +1.82% |
42位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,350(15:30) | +35 +1.06% |
43位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,101.5(15:30) | +96.5 +4.81% |
44位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 4,085(15:30) | +25 +0.62% |
45位 | 3140 - BRUNO | 993(15:30) | 0.00% |
46位 | 3143 - オーウイル | 719(15:20) | -1 -0.14% |
47位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,311(15:30) | +16 +1.24% |
48位 | 3153 - 八洲電機 | 2,225(15:30) | +25 +1.14% |
49位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 831(15:30) | 0.00% |
50位 | 3156 - レスター | 2,672(15:30) | +44 +1.67% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |