半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 8020 - 兼松 | 2,272.5(15:30) | -15.0 -0.66% |
| 27 位 | 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,442.5(15:30) | -12.5 -0.51% |
| 28 位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,933(15:30) | +53 +1.84% |
| 29 位 | 8130 - サンゲツ | 3,185(15:30) | -20 -0.62% |
| 30 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 3,245(15:30) | +45 +1.41% |
| 31 位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 1,890(15:30) | -37 -1.92% |
| 32 位 | 7458 - 第一興商 | 1,869.0(15:30) | -4.5 -0.24% |
| 33 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 2,246(15:30) | +40 +1.81% |
| 34 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 4,090(15:30) | +55 +1.36% |
| 35 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 3,260(15:30) | +10 +0.31% |
| 36 位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 3,055.0(15:30) | -24.0 -0.78% |
| 37 位 | 7476 - アズワン | 2,510.0(15:30) | -14.0 -0.55% |
| 38 位 | 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,604(15:30) | -7 -0.43% |
| 39 位 | 7483 - ドウシシャ | 3,110(15:30) | +30 +0.97% |
| 40 位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,888(15:30) | +6 +0.21% |
| 41 位 | 3565 - アセンテック | 491(15:30) | +1 +0.20% |
| 42 位 | 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 4,415(15:30) | -90 -2.00% |
| 43 位 | 8142 - トーホー | 1,390(15:30) | -6 -0.43% |
| 44 位 | 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 2,315(15:30) | +5 +0.22% |
| 45 位 | 8051 - 山善 | 1,969(15:30) | 0.00% |
| 46 位 | 8154 - 加賀電子 | 4,915(15:30) | +90 +1.87% |
| 47 位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 3,085(15:30) | +5 +0.16% |
| 48 位 | 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,552(15:30) | +4 +0.26% |
| 49 位 | 7433 - 伯東 | 5,500(15:30) | +80 +1.48% |
| 50 位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,967(15:30) | -29 -0.97% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |