Responsive Header
日経平均
株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
226位 8117 - 中央自動車工業(中央自)1,882(15:30)+67 +3.69%
227位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ)799(15:30)+4 +0.50%
228位 8123 - 川辺1,370(13:48)+16 +1.18%
229位 8125 - ワキタ1,762(15:30)+22 +1.26%
230位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)5,317(15:30)+39 +0.74%
231位 8130 - サンゲツ2,990(15:30)+27 +0.91%
232位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)2,242(15:30)+73 +3.37%
233位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,500(15:30)+220 +3.50%
234位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス)1,897(15:30)+12 +0.64%
235位 8135 - ゼット470(15:30)+2 +0.43%
236位 8136 - サンリオ7,577(15:30)+142 +1.91%
237位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)2,663(15:30)+68 +2.62%
238位 8138 - 三京化成(三京化)4,150(14:37)-65 -1.54%
239位 8139 - ナガホリ1,633(15:30)+7 +0.43%
240位 8141 - 新光商事(新光商)1,043(15:30)+7 +0.68%
241位 8142 - トーホー3,350(15:30)+75 +2.29%
242位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG)1,230(15:30)+21 +1.74%
243位 8145 - 中部水産-(-) -%
244位 8147 - トミタ1,172(14:22)+2 +0.17%
245位 8150 - 三信電気(三信電)2,726(15:30)+48 +1.79%
246位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク)1,610(15:30)+12 +0.75%
247位 8152 - ソマール5,610(15:30)-20 -0.36%
248位 8153 - モスフードサービス(モスフード)3,975(15:30)+45 +1.15%
249位 8154 - 加賀電子3,470(15:30)+95 +2.81%
250位 8158 - ソーダニッカ1,011(15:30)+11 +1.10%
9 10 11
226 〜 250 / 301 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 215A
タイミー
2: 4385
メルカリ
7: 3436
SUMCO
3: 3349
コスモス薬品
8: 2501
サッポロホールディングス(サッポロHD)
4: 6501
日立製作所(日立)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6326
クボタ
10: 4343
イオンファンタジー(イオンファン)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA)238(15:30) +50+26.60%
2位 7090 - リグア1,438(15:30) +300+26.36%
3位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別)405(15:30) +80+24.62%
4位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)2,887(15:30) +500+20.95%
5位 168A - イタミアート1,394(15:30) +233+20.07%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)201(15:30) -80-28.47%
2位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)447(15:30) -99-18.13%
3位 2334 - イオレ3,300(15:30) -700-17.50%
4位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ)955(15:30) -193-16.81%
5位 4370 - モビルス417(15:30) -80-16.10%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品