| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,264(15:30) | +15 +0.67% |
| 202位 | 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,198(15:30) | -1 -0.05% |
| 203位 | 8139 - ナガホリ | 1,926(14:58) | +9 +0.47% |
| 204位 | 3359 - cotta | 486(15:30) | -10 -2.02% |
| 205位 | 3143 - オーウイル | 702(15:30) | 0.00% |
| 206位 | 3306 - 日本製麻(日本麻) | 740(15:21) | +10 +1.37% |
| 207位 | 7501 - ティムコ | 1,390(15:30) | -12 -0.86% |
| 208位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,925(15:30) | +90 +1.86% |
| 209位 | 3140 - BRUNO | 1,042(15:30) | +1 +0.10% |
| 210位 | 3168 - MERF | 580(15:30) | +3 +0.52% |
| 211位 | 9955 - ヨンキュウ | 2,750(15:30) | +21 +0.77% |
| 212位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 911(15:30) | -7 -0.76% |
| 213位 | 8835 - 太平洋興発(太平発) | 798(15:30) | -2 -0.25% |
| 214位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 4,050(15:30) | -15 -0.37% |
| 215位 | 7131 - のむら産業 | 2,864(15:30) | +59 +2.10% |
| 216位 | 9986 - 蔵王産業 | 2,489(15:30) | +7 +0.28% |
| 217位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 618(15:24) | 0.00% |
| 218位 | 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 614(15:30) | +2 +0.33% |
| 219位 | 9857 - 英和 | 2,441(15:30) | -1 -0.04% |
| 220位 | 9867 - ソレキア | 8,810(15:02) | -40 -0.45% |
| 221位 | 3173 - Cominix(コミニックス) | 890(12:53) | -5 -0.56% |
| 222位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,257(15:30) | -16 -1.26% |
| 223位 | 7442 - 中山福 | 416(15:30) | -2 -0.48% |
| 224位 | 3374 - 内外テック | 2,125(15:30) | +3 +0.14% |
| 225位 | 9885 - シャルレ | 358(15:22) | -2 -0.56% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |