順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,154(15:30) | +68 +3.26% |
202位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,241(15:30) | +26 +1.17% |
203位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 941(15:30) | +29 +3.18% |
204位 | 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | -(-) | -% |
205位 | 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,120(15:30) | +60 +1.19% |
206位 | 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,308(15:30) | +67 +2.99% |
207位 | 8076 - カノークス | 1,926(15:30) | +37 +1.96% |
208位 | 8077 - トルク | 258(15:30) | +2 +0.78% |
209位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 6,450(15:30) | +150 +2.38% |
210位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,175(15:30) | +25 +0.60% |
211位 | 8081 - カナデン | 2,034(15:30) | +46 +2.31% |
212位 | 8084 - RYODEN | 3,015(15:30) | +53 +1.79% |
213位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 3,365(15:30) | +65 +1.97% |
214位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,612.5(15:30) | +39.5 +2.51% |
215位 | 8089 - ナイス | 1,780(15:30) | +20 +1.14% |
216位 | 8091 - ニチモウ | 2,488(15:30) | +50 +2.05% |
217位 | 8093 - 極東貿易 | 1,781(15:30) | +36 +2.06% |
218位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 473(15:30) | +9 +1.94% |
219位 | 8097 - 三愛オブリ | 2,063(15:30) | +39 +1.93% |
220位 | 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,460(15:30) | +50 +1.47% |
221位 | 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,296(15:30) | +39 +1.73% |
222位 | 8103 - 明和産業(明和産) | 881(15:30) | +26 +3.04% |
223位 | 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 593(15:30) | +11 +1.89% |
224位 | 8105 - 堀田丸正 | 442(15:30) | -27 -5.76% |
225位 | 8115 - ムーンバット | 1,380(15:30) | -26 -1.85% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 215A タイミー |
2: 4385 メルカリ | 7: 3436 SUMCO |
3: 3349 コスモス薬品 | 8: 2501 サッポロホールディングス(サッポロHD) |
4: 6501 日立製作所(日立) | 9: 8058 三菱商事(三菱商) |
5: 6326 クボタ | 10: 4343 イオンファンタジー(イオンファン) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 238(15:30) +50 | +26.60% |
2位 7090 - リグア | 1,438(15:30) +300 | +26.36% |
3位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 405(15:30) +80 | +24.62% |
4位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,887(15:30) +500 | +20.95% |
5位 168A - イタミアート | 1,394(15:30) +233 | +20.07% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 201(15:30) -80 | -28.47% |
2位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 447(15:30) -99 | -18.13% |
3位 2334 - イオレ | 3,300(15:30) -700 | -17.50% |
4位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 955(15:30) -193 | -16.81% |
5位 4370 - モビルス | 417(15:30) -80 | -16.10% |