| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,624(15:30) | +2 +0.12% |
| 152位 | 3176 - 三洋貿易 | 1,481(15:30) | -14 -0.94% |
| 153位 | 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,292(15:30) | +2 +0.16% |
| 154位 | 280A - TMH | 890(15:30) | -6 -0.67% |
| 155位 | 9827 - リリカラ | 710(15:30) | -4 -0.56% |
| 156位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 343(15:30) | +2 +0.59% |
| 157位 | 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 796(15:30) | -3 -0.38% |
| 158位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 1,492(15:30) | 0.00% |
| 159位 | 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,441(15:30) | -3 -0.21% |
| 160位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,790(15:30) | -55 -1.93% |
| 161位 | 9906 - 藤井産業 | 3,920(15:30) | -40 -1.01% |
| 162位 | 7417 - 南陽 | 1,410(15:30) | -7 -0.49% |
| 163位 | 9763 - 丸建リース | 3,745(15:30) | -30 -0.79% |
| 164位 | 8285 - 三谷産業 | 562(15:30) | -31 -5.23% |
| 165位 | 8018 - 三共生興(三共興) | 686(15:30) | -7 -1.01% |
| 166位 | 7637 - 白銅 | 2,197(15:30) | -20 -0.90% |
| 167位 | 8135 - ゼット | 452(15:30) | -2 -0.44% |
| 168位 | 3320 - クロスプラス | 1,318(15:30) | +3 +0.23% |
| 169位 | 8115 - ムーンバット | 1,208(15:30) | +8 +0.67% |
| 170位 | 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,167(15:30) | +42 +1.98% |
| 171位 | 8076 - カノークス | 1,926(15:30) | +2 +0.10% |
| 172位 | 7466 - SPK | 2,301(15:30) | -4 -0.17% |
| 173位 | 3004 - 神栄 | 2,378(15:30) | +44 +1.89% |
| 174位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,559(15:30) | +1 +0.06% |
| 175位 | 8158 - ソーダニッカ | 1,015(15:30) | -12 -1.17% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |