半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 7482 - シモジマ | 1,516(15:30) | +15 +1.00% |
| 127 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,465(12:55) | +10 +0.69% |
| 128 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,001(15:30) | +17 +0.86% |
| 129 位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 1,012(15:30) | +26 +2.64% |
| 130 位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 3,115(15:30) | +45 +1.47% |
| 131 位 | 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,842(15:30) | +19 +0.67% |
| 132 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,630(15:30) | +30 +0.65% |
| 133 位 | 3153 - 八洲電機 | 3,010(15:30) | +43 +1.45% |
| 134 位 | 8091 - ニチモウ | 2,386(15:30) | -9 -0.38% |
| 135 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 777(15:30) | +12 +1.57% |
| 136 位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 514(15:30) | 0.00% |
| 137 位 | 8084 - RYODEN | 4,715(15:30) | -40 -0.84% |
| 138 位 | 8141 - 新光商事(新光商) | 1,565(15:30) | -1 -0.06% |
| 139 位 | 8081 - カナデン | 2,544(15:30) | +30 +1.19% |
| 140 位 | 3023 - ラサ商事 | 2,054(15:30) | +24 +1.18% |
| 141 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 400(15:30) | +2 +0.50% |
| 142 位 | 9888 - UEX | 1,227(15:30) | -3 -0.24% |
| 143 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,818(15:30) | +6 +0.33% |
| 144 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 967(15:30) | -3 -0.31% |
| 145 位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,784(15:30) | +45 +2.59% |
| 146 位 | 3176 - 三洋貿易 | 1,150(15:30) | +4 +0.35% |
| 147 位 | 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,264(15:30) | -1 -0.08% |
| 148 位 | 280A - TMH | 1,111(15:30) | +49 +4.61% |
| 149 位 | 9827 - リリカラ | 630(15:30) | 0.00% |
| 150 位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 386(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |