順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,260(15:30) | +30 +0.71% |
27位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 669(15:30) | +8 +1.21% |
28位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,395(15:30) | +24 +1.01% |
29位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 635(15:30) | -7 -1.09% |
30位 | 4553 - 東和薬品 | 2,967(15:30) | +37 +1.26% |
31位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,575(15:30) | +22 +1.42% |
32位 | 4556 - カイノス | 1,274(15:30) | +2 +0.16% |
33位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 205(15:30) | 0.00% |
34位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,019(15:30) | +12 +0.60% |
35位 | 4563 - アンジェス | 89(15:30) | +2 +2.30% |
36位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) | 0.00% |
37位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 998(15:30) | +22 +2.25% |
38位 | 4568 - 第一三共 | 3,905(15:30) | +177 +4.75% |
39位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,469(15:30) | +24 +1.66% |
40位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 470(15:30) | +4 +0.86% |
41位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 132(15:30) | 0.00% |
42位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 214(15:30) | +4 +1.90% |
43位 | 4574 - 大幸薬品 | 295(15:30) | +6 +2.08% |
44位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,052(15:30) | +15 +1.45% |
45位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 110(15:30) | 0.00% |
46位 | 4577 - ダイト | 1,212(15:30) | +8 +0.66% |
47位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,432(15:30) | +310 +3.82% |
48位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 599(15:30) | +9 +1.53% |
49位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 132(15:30) | +1 +0.76% |
50位 | 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 129(15:30) | +4 +3.20% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |