順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,580(15:30) | -55 -1.51% |
27位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 667(15:30) | -5 -0.74% |
28位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,186(15:30) | +11 +0.51% |
29位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,275(15:30) | -25 -0.58% |
30位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 419(15:30) | -8 -1.87% |
31位 | 4553 - 東和薬品 | 2,493(15:30) | +22 +0.89% |
32位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,317(15:30) | 0.00% |
33位 | 4556 - カイノス | 1,158(15:30) | +25 +2.21% |
34位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 200(15:30) | -1 -0.50% |
35位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,264(15:30) | +31 +1.39% |
36位 | 4563 - アンジェス | 61(15:30) | -4 -6.15% |
37位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) | -1 -4.00% |
38位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 784(15:30) | -29 -3.57% |
39位 | 4568 - 第一三共 | 3,124.0(15:30) | -92.0 -2.86% |
40位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,441(15:30) | -4 -0.28% |
41位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 443(15:30) | -6 -1.34% |
42位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 132(15:30) | 0.00% |
43位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 249(15:30) | +3 +1.22% |
44位 | 4574 - 大幸薬品 | 257(15:30) | -3 -1.15% |
45位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 928(15:30) | +21 +2.32% |
46位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 107(15:30) | -6 -5.31% |
47位 | 4577 - ダイト | 2,050(15:30) | -29 -1.39% |
48位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,772(15:30) | -55 -0.81% |
49位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 334(15:30) | -3 -0.89% |
50位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 151(15:30) | -3 -1.95% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
2: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 7: 9697 カプコン |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2269 明治ホールディングス(明治HD) |
4: 9104 商船三井 | 9: 9107 川崎汽船(川崎汽) |
5: 4502 武田薬品工業(武田) | 10: 9962 ミスミグループ本社(ミスミG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |