Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
51位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)239(15:30)-4 -1.65%
52位 4586 - メドレックス135(15:30)+2 +1.50%
53位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)1,566.0(15:30)+51.5 +3.40%
54位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)676(15:30)-2 -0.29%
55位 4591 - リボミック95(15:30)-1 -1.04%
56位 4592 - サンバイオ3,395(15:30)+60 +1.80%
57位 4593 - ヘリオス509(15:30)+10 +2.00%
58位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)69(15:30)+1 +1.47%
59位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,658(15:30)+10 +0.61%
60位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)63(15:30)-2 -3.08%
61位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)35(15:30) 0.00%
62位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)530(15:30)+2 +0.38%
63位 4599 - ステムリム291(15:30)+1 +0.34%
64位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)181(15:23)+2 +1.12%
65位 4880 - セルソース573(15:30)+11 +1.96%
66位 4881 - ファンペップ108(15:30)+3 +2.86%
67位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)313(15:30) 0.00%
68位 4883 - モダリス80(15:30)+2 +2.56%
69位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)454(15:30)+5 +1.11%
70位 4885 - 室町ケミカル724(15:30)+4 +0.56%
71位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)2,219(15:30)+20 +0.91%
72位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,011.5(15:30)+50.0 +2.55%
73位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)389(15:30)+9 +2.37%
74位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,634(15:30)+26 +1.62%
75位 4890 - 坪田ラボ341(15:30)+1 +0.29%
51 〜 75 / 80 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品