順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3297 - 東武住販 | 1,221(15:30) | +8 +0.66% |
52位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,061(15:30) | +4 +0.19% |
53位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,048(15:30) | +3 +0.15% |
54位 | 3452 - ビーロット | 1,290(15:30) | -22 -1.68% |
55位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 989(15:30) | -1 -0.10% |
56位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,255(15:30) | -14 -1.10% |
57位 | 3458 - シーアールイー(CRE) | 1,699(15:30) | +5 +0.30% |
58位 | 3461 - パルマ | 512(15:30) | +8 +1.59% |
59位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,770(15:30) | +25 +0.53% |
60位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,636(15:30) | -6 -0.37% |
61位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,189(15:30) | 0.00% |
62位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 565(15:30) | -11 -1.91% |
63位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,241(15:30) | +36 +2.99% |
64位 | 3477 - フォーライフ | 608(15:30) | +8 +1.33% |
65位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,696(15:30) | -73 -4.13% |
66位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,270(15:30) | -15 -0.46% |
67位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,393(15:30) | +35 +1.48% |
68位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 933(15:30) | 0.00% |
69位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 1,782(15:30) | -10 -0.56% |
70位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 1,882(15:30) | 0.00% |
71位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,433(14:54) | +13 +0.54% |
72位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,285(15:30) | +23 +1.82% |
73位 | 3494 - マリオン | 330(15:30) | +10 +3.13% |
74位 | 3495 - 香陵住販 | 1,650(15:30) | -19 -1.14% |
75位 | 3496 - アズーム | 7,670(15:30) | -90 -1.16% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |