順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,088(15:30) | +43 +2.10% |
52位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,510(15:30) | -3 -0.12% |
53位 | 3452 - ビーロット | 1,830(15:30) | +11 +0.60% |
54位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,161(15:30) | +14 +1.22% |
55位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,077(15:30) | +9 +0.84% |
56位 | 3461 - パルマ | 510(15:30) | -3 -0.58% |
57位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 5,530(15:30) | +220 +4.14% |
58位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,273(15:30) | +21 +0.93% |
59位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 866(15:30) | +2 +0.23% |
60位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 664(15:30) | +3 +0.45% |
61位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,516(15:30) | +1 +0.07% |
62位 | 3477 - フォーライフ | 875(15:30) | +4 +0.46% |
63位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,835(15:30) | +38 +2.11% |
64位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 4,040(15:30) | +120 +3.06% |
65位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 3,155(15:30) | +125 +4.13% |
66位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 1,085(15:30) | +2 +0.18% |
67位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,972(15:30) | +76 +2.62% |
68位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 848(15:30) | +18 +2.17% |
69位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,833(15:30) | +10 +0.35% |
70位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 2,269(15:30) | +156 +7.38% |
71位 | 3494 - マリオン | 430(15:30) | 0.00% |
72位 | 3495 - 香陵住販 | 2,457(14:38) | +33 +1.36% |
73位 | 3496 - アズーム | 5,170(15:30) | +195 +3.92% |
74位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 10,000(15:30) | -10 -0.10% |
75位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,056(15:30) | -8 -0.75% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |