今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,300.44 前日比: +2,342.91 3.66%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,231(15:30) -5 -0.40%
52 位 2998 - クリアル 519(15:30) -1 -0.19%
53 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 49(15:30) 0.00%
54 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,106(15:30) +1 +0.09%
55 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,355(15:30) -10 -0.30%
56 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 456(15:30) -1 -0.22%
57 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,356(15:30) -12 -0.88%
58 位 5532 - リアルゲイト 3,525(15:30) -50 -1.40%
59 位 3452 - ビーロット 1,468(15:30) +7 +0.48%
60 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 378(15:30) +5 +1.34%
61 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,190(15:30) -55 -1.69%
62 位 8877 - エスリード 5,180(15:30) -80 -1.52%
63 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 691(15:30) +11 +1.62%
64 位 8836 - RISE 26(15:30) 0.00%
65 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 770(15:30) -6 -0.77%
66 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 349(15:30) +2 +0.58%
67 位 8841 - テーオーシー 905(15:30) -13 -1.42%
68 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 8,990(15:30) -20 -0.22%
69 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) 77(15:30) -3 -3.75%
70 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 682(15:30) -3 -0.44%
71 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,275(15:30) -7 -0.55%
72 位 3276 - JPMC 1,805(15:30) +18 +1.01%
73 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,637(15:30) +2 +0.12%
74 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 935(15:30) -4 -0.43%
75 位 1435 - robot home(ロボホーム) 166(15:30) -2 -1.19%
51 〜 75 / 129 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品