順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 4666 - パーク24 | 1,886.5(15:30) | +24.5 +1.32% |
77位 | 4809 - パラカ | 2,001(15:30) | +49 +2.51% |
78位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 852(15:23) | -% |
79位 | 5280 - ヨシコン | 2,324(15:30) | -8 -0.34% |
80位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 690(15:30) | +18 +2.68% |
81位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 950(15:30) | +8 +0.85% |
82位 | 5532 - リアルゲイト | 2,956(15:30) | -42 -1.40% |
83位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 2,019(12:30) | +19 +0.95% |
84位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 558(15:30) | +23 +4.30% |
85位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 962(15:30) | +33 +3.55% |
86位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 362(15:30) | -3 -0.82% |
87位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,663.5(15:30) | +115.0 +7.43% |
88位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,440.0(15:30) | +158.0 +4.81% |
89位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,372(15:30) | +55 +2.37% |
90位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 3,015.0(15:30) | +154.0 +5.38% |
91位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,689(15:30) | +36 +2.18% |
92位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 6,873(15:30) | +558 +8.84% |
93位 | 8836 - RISE | 37(15:30) | +2 +5.71% |
94位 | 8841 - テーオーシー | 842(15:30) | +14 +1.69% |
95位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,332(15:30) | +31 +2.38% |
96位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 694(15:30) | +3 +0.43% |
97位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,990(15:30) | +165 +3.42% |
98位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 825(15:30) | +20 +2.48% |
99位 | 8864 - 空港施設 | 1,045(15:30) | +14 +1.36% |
100位 | 8869 - 明和地所 | 1,071(15:30) | +10 +0.94% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |