順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3497 - LeTech | 1,492(15:30) | 0.00% |
77位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 12,170(15:30) | -360 -2.87% |
78位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 956(15:30) | -5 -0.52% |
79位 | 4666 - パーク24 | 1,898.0(15:30) | +5.0 +0.26% |
80位 | 4809 - パラカ | 1,676(15:30) | -12 -0.71% |
81位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 735(09:56) | +14 +1.94% |
82位 | 5280 - ヨシコン | 1,593(15:30) | +4 +0.25% |
83位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,040(15:30) | -47 -4.32% |
84位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | -(-) | -% |
85位 | 5532 - リアルゲイト | 1,267(15:30) | -4 -0.31% |
86位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | -(-) | -% |
87位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,065(15:30) | -140 -6.35% |
88位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,110(15:30) | -18 -1.60% |
89位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 276(15:30) | -6 -2.13% |
90位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,387.5(15:30) | +13.0 +0.95% |
91位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,453.5(15:30) | +41.5 +1.72% |
92位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,740(15:30) | +70 +1.50% |
93位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,481.5(15:30) | +7.5 +0.30% |
94位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,443(15:30) | +2 +0.14% |
95位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,337(15:30) | +37 +0.70% |
96位 | 8836 - RISE | 31(15:30) | 0.00% |
97位 | 8841 - テーオーシー | 621(15:30) | +5 +0.81% |
98位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,169(15:30) | +29 +2.54% |
99位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 560(15:30) | +1 +0.18% |
100位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 3,865(15:30) | +35 +0.91% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |