今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,300.44 前日比: +2,342.91 3.66%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,847(15:30) +14 +0.76%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 800(15:30) -4 -0.50%
78 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 370(15:24) -1 -0.27%
79 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,127(15:30) -5 -0.44%
80 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 910(15:30) 0.00%
81 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 849(15:30) -2 -0.24%
82 位 3490 - アズ企画設計 3,030(15:30) +10 +0.33%
83 位 3237 - イントランス 98(15:30) +2 +2.08%
84 位 3236 - プロパスト 280(15:30) +6 +2.19%
85 位 8931 - 和田興産 1,407(15:30) +16 +1.15%
86 位 2978 - ツクルバ 350(15:30) +5 +1.45%
87 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,105(15:30) -14 -0.66%
88 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,800(15:30) +68 +2.49%
89 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,099(15:30) +4 +0.37%
90 位 8928 - 穴吹興産 2,265(15:30) -5 -0.22%
91 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 869(15:30) 0.00%
92 位 8999 - グランディハウス(グランディ) 545(15:30) -4 -0.73%
93 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,124(15:30) +2 +0.18%
94 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 246(15:30) +1 +0.41%
95 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,532(15:30) +17 +1.12%
96 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 860(15:30) +4 +0.47%
97 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,056(14:51) -12 -0.58%
98 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,054(15:30) -1 -0.09%
99 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,273(15:30) +2 +0.16%
100 位 4809 - パラカ 2,062(15:30) -7 -0.34%
76 〜 100 / 129 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品