順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,400(15:30) | +80 +2.41% |
102位 | 8877 - エスリード | 5,500(15:30) | +150 +2.80% |
103位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 615(15:30) | +15 +2.50% |
104位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 438(15:30) | +10 +2.34% |
105位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,127(15:30) | +5 +0.24% |
106位 | 8892 - エスコン | 1,026(15:30) | +18 +1.79% |
107位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 71(15:30) | 0.00% |
108位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 391(15:30) | +6 +1.56% |
109位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,115(15:30) | +2 +0.18% |
110位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 805(15:30) | +1 +0.12% |
111位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 802(15:30) | -2 -0.25% |
112位 | 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 153(15:30) | -2 -1.29% |
113位 | 8914 - エリアリンク | 2,259(15:30) | +78 +3.58% |
114位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,195(15:30) | +11 +0.93% |
115位 | 8918 - ランド | 10(15:30) | +1 +11.11% |
116位 | 8919 - カチタス | 2,765(15:30) | +66 +2.45% |
117位 | 8923 - トーセイ | 3,335(15:30) | +10 +0.30% |
118位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 534(15:30) | +3 +0.56% |
119位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,174(15:30) | +18 +0.83% |
120位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 2,046(15:30) | +36 +1.79% |
121位 | 8931 - 和田興産 | 1,627(15:30) | +22 +1.37% |
122位 | 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,335(15:30) | +53 +2.32% |
123位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,529(15:30) | 0.00% |
124位 | 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 616(15:12) | -2 -0.32% |
125位 | 8940 - インテリックス(インテリクス) | 1,051(15:30) | -28 -2.59% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |