順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 654(15:30) | -2 -0.30% |
102位 | 8864 - 空港施設 | 615(15:30) | 0.00% |
103位 | 8869 - 明和地所 | 883(15:30) | -7 -0.79% |
104位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,335(15:30) | +30 +0.91% |
105位 | 8877 - エスリード | 4,050(15:30) | +25 +0.62% |
106位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 486(15:30) | -6 -1.22% |
107位 | 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) | 1,717(15:30) | +2 +0.12% |
108位 | 8887 - クミカ | 331(15:30) | -5 -1.49% |
109位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 1,854(15:30) | +29 +1.59% |
110位 | 8892 - 日本エスコン(日エスコン) | 1,040(15:30) | +12 +1.17% |
111位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 63(15:30) | -2 -3.08% |
112位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 484(15:30) | -2 -0.41% |
113位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,119(15:30) | +19 +1.73% |
114位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 759(15:30) | +2 +0.26% |
115位 | 8905 - イオンモール | 2,550.0(15:30) | +34.0 +1.35% |
116位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 761(15:30) | +11 +1.47% |
117位 | 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 167(15:30) | +4 +2.45% |
118位 | 8914 - エリアリンク | 2,000(15:30) | +20 +1.01% |
119位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,038(15:30) | +3 +0.29% |
120位 | 8918 - ランド | 7(15:30) | 0.00% |
121位 | 8919 - カチタス | 2,021(15:30) | +10 +0.50% |
122位 | 8923 - トーセイ | 2,360(15:30) | -2 -0.08% |
123位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 326(15:30) | 0.00% |
124位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,154(15:30) | +2 +0.09% |
125位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,847(15:30) | +22 +1.21% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 7269 スズキ |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 9: 1821 三井住友建設 |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |