順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2146 - UTグループ(UT) | 1,920(15:30) | -67 -3.37% |
27位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,468(15:30) | -3 -0.20% |
28位 | 2150 - ケアネット | 693(15:30) | -16 -2.26% |
29位 | 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,212(14:41) | -26 -2.10% |
30位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,535(15:30) | -7 -0.45% |
31位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,729(15:30) | +4 +0.23% |
32位 | 2156 - セーラー広告 | 347(15:30) | +16 +4.83% |
33位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,004(15:30) | +11 +1.11% |
34位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 521(15:30) | -13 -2.43% |
35位 | 215A - タイミー | 1,555(15:30) | -79 -4.83% |
36位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 464(15:30) | +8 +1.75% |
37位 | 2163 - アルトナー | 1,800(15:30) | -11 -0.61% |
38位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,148(15:30) | -7 -0.32% |
39位 | 2169 - CDS | 1,814(15:24) | -7 -0.38% |
40位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 486(15:30) | 0.00% |
41位 | 2172 - インサイト | 360(09:44) | 0.00% |
42位 | 2173 - 博展 | 504(15:30) | +4 +0.80% |
43位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,071.5(15:30) | -13.5 -1.24% |
44位 | 2179 - 成学社 | 740(15:30) | 0.00% |
45位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 489(15:30) | -8 -1.61% |
46位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 241.5(15:30) | +1.2 +0.50% |
47位 | 2183 - リニカル | 287(15:30) | -3 -1.03% |
48位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,497(15:30) | -4 -0.27% |
49位 | 2186 - ソーバル | 881(15:30) | -5 -0.56% |
50位 | 2193 - クックパッド | 181(15:30) | +1 +0.56% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
2: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 7: 9697 カプコン |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2269 明治ホールディングス(明治HD) |
4: 9104 商船三井 | 9: 9107 川崎汽船(川崎汽) |
5: 4502 武田薬品工業(武田) | 10: 9962 ミスミグループ本社(ミスミG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |