今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 17,000(15:30) -1,010 -5.61%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 616(15:30) -48 -7.23%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,529(15:30) -183 -4.93%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 12(15:30) -1 -7.69%
5 位 6532 - ベイカレント 11,735(15:30) -535 -4.36%
6 位 4755 - 楽天グループ 620.0(15:30) -45.4 -6.82%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,283.5(15:30) -66.5 -4.93%
8 位 6178 - 日本郵政 2,251.5(15:30) -181.5 -7.46%
9 位 2413 - エムスリー 1,806.5(15:30) -90.0 -4.75%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,210.0(15:30) -102.5 -7.81%
11 位 9735 - セコム 6,673(15:30) -296 -4.25%
12 位 215A - タイミー 1,374(15:30) -69 -4.78%
13 位 4324 - 電通グループ 3,867(15:30) -238 -5.80%
14 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 959(15:30) -79 -7.61%
15 位 9166 - GENDA 631(15:30) -33 -4.97%
16 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 611.0(15:30) -27.1 -4.25%
17 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,234.0(15:30) -137.0 -4.06%
18 位 8876 - リログループ 2,370.5(15:30) -112.0 -4.51%
19 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,824.5(15:30) -75.5 -3.97%
20 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,470.0(15:30) -205.0 -5.58%
21 位 2331 - ALSOK 1,174.0(15:30) -49.0 -4.01%
22 位 2371 - カカクコム 3,720(15:30) -10 -0.27%
23 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 285.3(15:30) -13.4 -4.49%
24 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 980(15:30) 0.00%
25 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,452.5(15:30) -107.5 -6.89%
1 2 次
1 〜 25 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品