今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 80(15:30) -9 -10.11%
327 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 464(15:30) -8 -1.69%
328 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 2,871(15:30) -83 -2.81%
329 位 7073 - ジェイック 2,381(15:23) -91 -3.68%
330 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 936(15:30) -4 -0.43%
331 位 9165 - クオルテック 1,484(15:30) -96 -6.08%
332 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 1,240(15:30) -50 -3.88%
333 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) 3,245(15:30) -135 -3.99%
334 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 7,570(15:30) -830 -9.88%
335 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) 700(15:30) -6 -0.85%
336 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 509(15:30) -15 -2.86%
337 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) 701(15:30) -52 -6.91%
338 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,370(15:30) -30 -2.14%
339 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 457(15:30) -28 -5.77%
340 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 472(14:16) -11 -2.28%
341 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) 1,889(15:30) -36 -1.87%
342 位 4750 - ダイサン 540(14:39) -2 -0.37%
343 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 890(15:30) -8 -0.89%
344 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) 160(15:30) -3 -1.84%
345 位 143A - イシン 595(13:07) -45 -7.03%
346 位 2122 - インタースペース(インタスペス) 1,281(15:30) -47 -3.54%
347 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,408(15:23) -222 -8.44%
348 位 6046 - リンクバル 125(15:30) -2 -1.57%
349 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 3,960(15:30) -55 -1.37%
350 位 2483 - 翻訳センター 2,113(15:30) -18 -0.84%
326 〜 350 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品