順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,310(15:30) | +9 +0.69% |
302位 | 6558 - クックビズ | 682(15:30) | -21 -2.99% |
303位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,104(15:30) | +13 +0.62% |
304位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,210(15:30) | -3 -0.25% |
305位 | 6562 - ジーニー | 1,524(15:30) | +4 +0.26% |
306位 | 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 797(15:30) | +6 +0.76% |
307位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,394(15:30) | 0.00% |
308位 | 6565 - ABホテル | 1,563(15:30) | +58 +3.85% |
309位 | 6566 - 要興業 | 997(15:30) | -2 -0.20% |
310位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,003(15:30) | -12 -1.18% |
311位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 922(09:30) | -6 -0.65% |
312位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,077(15:30) | +11 +1.03% |
313位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 325(15:30) | -2 -0.61% |
314位 | 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 71(15:30) | 0.00% |
315位 | 6574 - コンヴァノ | 1,855(12:30) | -% |
316位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,827(15:30) | -34 -1.19% |
317位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 345(15:30) | +4 +1.17% |
318位 | 6579 - ログリー | 350(15:30) | +32 +10.06% |
319位 | 6580 - ライトアップ | 1,380(15:30) | +13 +0.95% |
320位 | 6786 - RVH | 63(15:30) | -1 -1.56% |
321位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 480(15:30) | 0.00% |
322位 | 7030 - スプリックス | 956(15:30) | +7 +0.74% |
323位 | 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 829(12:45) | -20 -2.36% |
324位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,855(15:30) | -20 -1.07% |
325位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 384(15:30) | +4 +1.05% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 8604 野村ホールディングス(野村) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 6178 日本郵政 |
4: 2914 JT | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |