今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 2408 - KG情報 807(15:30) -9 -1.10%
377 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) 1,983(15:30) -101 -4.85%
378 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) 102(15:30) -1 -0.97%
379 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,243(15:30) -18 -1.43%
380 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 811(15:30) -34 -4.02%
381 位 9160 - オンザページ 308(15:30) -12 -3.75%
382 位 291A - リスキル 1,933(15:30) -64 -3.20%
383 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,088(15:30) -80 -6.85%
384 位 9780 - ハリマビステム(ビステム) 979(15:30) -68 -6.49%
385 位 6038 - イード 786(15:30) -12 -1.50%
386 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,582(15:09) -8 -0.50%
387 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 914(15:30) +9 +0.99%
388 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) 301(15:30) -13 -4.14%
389 位 4341 - 西菱電機 830(15:30) -42 -4.82%
390 位 9258 - CS-C 275(13:51) -17 -5.82%
391 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,581(15:30) -42 -2.59%
392 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 438(15:30) -53 -10.79%
393 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) 1,316(15:30) -102 -7.19%
394 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,819(12:46) +2 +0.07%
395 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) 244(15:30) -12 -4.69%
396 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,176(15:30) -14 -1.18%
397 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 2,199(15:30) +1 +0.05%
398 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 350(15:30) -42 -10.71%
399 位 6049 - イトクロ 220(15:30) -9 -3.93%
400 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 388(15:30) -17 -4.20%
376 〜 400 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品