Responsive Header
日経平均
株価: 34,827.06 前日比: +606.46 1.77%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
401位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG)777(15:30)+9 +1.17%
402位 7376 - BCC1,678(12:57) -%
403位 7377 - DNホールディングス(DNHD)1,922(15:30)+26 +1.37%
404位 7378 - アシロ1,676(15:30)-21 -1.24%
405位 7379 - サーキュレーション(サーキュ)612(15:30)+6 +0.99%
406位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,790(09:00)+10 +0.56%
407位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM)671(15:30)-7 -1.03%
408位 8876 - リログループ1,874.5(15:30)-1.5 -0.08%
409位 8920 - 東祥529(15:30) 0.00%
410位 9158 - シーユーシー1,358(15:30)+20 +1.49%
411位 9159 - W TOKYO(WTOKYO)1,797(15:20)+7 +0.39%
412位 9160 - ノバレーゼ298(15:30) 0.00%
413位 9161 - ID&Eホールディングス(ID&EHD)6,490(15:30)+10 +0.15%
414位 9162 - ブリーチ364(15:30)-8 -2.15%
415位 9163 - ナレルグループ(ナレルG)2,288(15:30)-9 -0.39%
416位 9164 - トライト492(15:30)+5 +1.03%
417位 9165 - クオルテック1,207(15:22)+9 +0.75%
418位 9166 - GENDA1,019(15:30)-3 -0.29%
419位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)930(15:30) 0.00%
420位 9170 - 成友興業-(-) -%
421位 9211 - エフ・コード1,811(15:30)-50 -2.69%
422位 9212 - Green Earth Institute(GEI)359(15:30)-1 -0.28%
423位 9213 - セイファート815(15:30)+13 +1.62%
424位 9214 - Recovery International(RI)1,394(15:30)-6 -0.43%
425位 9215 - CaSy978(15:30)+139 +16.57%
401 〜 425 / 548 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 3222
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)
6: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
2: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 6140
旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)
8: 7205
日野自動車(日野自)
4: 1928
積水ハウス
9: 7201
日産自動車(日産自)
5: 5803
フジクラ
10: 3851
日本一ソフトウェア(日本一ソフト)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)133(15:30) +30+29.13%
2位 5618 - ナイル333(15:30) +69+26.14%
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)381(15:30) +74+24.10%
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD)592(15:30) +86+17.00%
5位 9215 - CaSy978(15:30) +139+16.57%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,351(15:30) -229-14.49%
2位 2334 - イオレ742(15:30) -96-11.46%
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)31(15:30) -4-11.43%
4位 8143 - ラピーヌ280(15:30) -33-10.54%
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)676(15:30) -79-10.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品