今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) 1,156(15:30) -60 -4.93%
77 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 739(15:30) -30 -3.90%
78 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 4,910(15:30) -250 -4.84%
79 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,170(15:30) -5 -0.43%
80 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) 373(15:30) -15 -3.87%
81 位 2492 - インフォマート(インフォMT) 734(15:30) -35 -4.55%
82 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 680(15:30) -44 -6.08%
83 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 3,740(15:30) -185 -4.71%
84 位 9553 - マイクロアド 506(15:30) -34 -6.30%
85 位 9564 - FCE 493(15:30) -34 -6.45%
86 位 6572 - オープングループ(オープンG) 204(15:30) -8 -3.77%
87 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 1,691(15:30) -159 -8.59%
88 位 4849 - エン 1,751(15:30) -101 -5.45%
89 位 6573 - CRAVIA 17(15:30) -1 -5.56%
90 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) 1,351(15:30) -63 -4.46%
91 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,599(15:30) -88 -5.22%
92 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 2,005(15:30) -81 -3.88%
93 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) 197(15:30) -15 -7.08%
94 位 6574 - コンヴァノ 963(15:30) -76 -7.31%
95 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 450(15:30) -24 -5.06%
96 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,577(15:30) -103 -6.13%
97 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 1,220(15:30) -95 -7.22%
98 位 6071 - IBJ 913(15:30) -3 -0.33%
99 位 9158 - シーユーシー 612(15:30) -58 -8.66%
100 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) 1,367(15:30) -38 -2.70%
76 〜 100 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品