Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
101位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT)350(15:30)-2 -0.57%
102位 2467 - VLCセキュリティ(VLCセキュ)249(15:30)+25 +11.16%
103位 2469 - ヒビノ2,710(15:30)+15 +0.56%
104位 246A - アスア751(15:30)+11 +1.49%
105位 2471 - エスプール348(15:30)+12 +3.57%
106位 2475 - WDBホールディングス(WDB)1,699(15:30)+17 +1.01%
107位 2479 - ジェイテック248(15:30)+6 +2.48%
108位 2481 - タウンニュース社(タウンN)685(15:30)-6 -0.87%
109位 2483 - 翻訳センター2,012(15:30) 0.00%
110位 2485 - ティア508(15:30)+7 +1.40%
111位 2488 - JTP1,511(15:30)+26 +1.75%
112位 2489 - アドウェイズ298(15:30)+5 +1.71%
113位 2491 - バリューコマース(Vコマース)751(15:30)-6 -0.79%
114位 2492 - インフォマート(インフォMT)323(15:30)+3 +0.94%
115位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート)930(15:30)+4 +0.43%
116位 2497 - ユナイテッド(UNITED)554(15:30) 0.00%
117位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)3,095(15:30)+25 +0.81%
118位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)367(15:30)-3 -0.81%
119位 261A - 日水コン2,719(15:30)-56 -2.02%
120位 264A - Schoo815(15:30)+7 +0.87%
121位 2667 - イメージ ワン(イメージワン)227(15:30)+4 +1.79%
122位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)597(15:30)-3 -0.50%
123位 2749 - JPホールディングス(JPHD)627(15:30)+12 +1.95%
124位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)213(15:30)+3 +1.43%
125位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,298(15:30)+11 +0.85%
101 〜 125 / 537 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品