順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 275(15:30) | -1 -0.36% |
127位 | 3326 - ランシステム | 648(15:30) | +3 +0.47% |
128位 | 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 155(15:30) | -1 -0.64% |
129位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 947(15:30) | +12 +1.28% |
130位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 667(15:30) | +15 +2.30% |
131位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 421(15:30) | +2 +0.48% |
132位 | 4301 - アミューズ | 2,054(15:30) | +29 +1.43% |
133位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,587(15:30) | +5 +0.19% |
134位 | 4317 - レイ | 639(15:30) | +3 +0.47% |
135位 | 4318 - クイック | 2,473(15:30) | +45 +1.85% |
136位 | 4319 - TAC | 347(15:30) | -1 -0.29% |
137位 | 4324 - 電通グループ | 3,180.0(15:30) | +82.0 +2.65% |
138位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 833(15:30) | +2 +0.24% |
139位 | 4337 - ぴあ | 3,540(15:30) | +100 +2.91% |
140位 | 4341 - 西菱電機 | 815(14:56) | 0.00% |
141位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 3,620(15:30) | +75 +2.12% |
142位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 883(15:30) | +18 +2.08% |
143位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,739(15:30) | -3 -0.17% |
144位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,627.0(15:30) | +103.0 +2.92% |
145位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,755(15:30) | +35 +1.29% |
146位 | 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,845(15:30) | +44 +2.44% |
147位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 449(15:30) | +4 +0.90% |
148位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 284(15:30) | 0.00% |
149位 | 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 237(15:30) | +4 +1.72% |
150位 | 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 429(15:30) | +7 +1.66% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |