今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4345 - シーティーエス(CTS) 783(15:30) -28 -3.45%
127 位 9755 - 応用地質 2,583(15:30) -89 -3.33%
128 位 6177 - AppBank(アップバンク) 65(15:30) -5 -7.14%
129 位 9663 - ナガワ 4,775(15:30) -215 -4.31%
130 位 6562 - ジーニー 705(15:30) -77 -9.85%
131 位 6194 - アトラエ 836(15:30) -27 -3.13%
132 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,100(15:30) -270 -6.18%
133 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,814(15:30) -110 -5.72%
134 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 188(15:30) -2 -1.05%
135 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 716(15:30) -26 -3.50%
136 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 2,561(15:30) -219 -7.88%
137 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 409(15:30) -35 -7.88%
138 位 7378 - アシロ 1,444(15:30) -40 -2.70%
139 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,043(15:30) -253 -11.02%
140 位 9237 - 笑美面 711(15:01) -7 -0.97%
141 位 2163 - アルトナー 907(15:30) -23 -2.47%
142 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 21(15:30) -2 -8.70%
143 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 866(15:30) -40 -4.42%
144 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 423(14:57) 0.00%
145 位 7044 - ピアラ 561(15:30) -23 -3.94%
146 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 3,010(15:30) -90 -2.90%
147 位 6580 - ライトアップ 656(15:30) -59 -8.25%
148 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,000(15:30) -51 -4.85%
149 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 214(15:30) -11 -4.89%
150 位 9632 - スバル興業(スバル) 5,060(15:30) -220 -4.17%
126 〜 150 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品