順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 4735 - 京進 | 436(15:30) | -5 -1.13% |
177位 | 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 337(15:30) | -5 -1.46% |
178位 | 4750 - ダイサン | 544(15:30) | -1 -0.18% |
179位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,089.5(15:30) | +9.0 +0.83% |
180位 | 4754 - トスネット | 1,364(15:20) | -3 -0.22% |
181位 | 4755 - 楽天グループ | 936.0(15:30) | +15.9 +1.73% |
182位 | 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,551(15:30) | -19 -1.21% |
183位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,568(15:30) | -18 -1.13% |
184位 | 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 668(15:30) | -1 -0.15% |
185位 | 4766 - ピーエイ | 241(15:30) | -8 -3.21% |
186位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 312(15:30) | -2 -0.64% |
187位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 1,463(15:30) | -4 -0.27% |
188位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 917(15:30) | +48 +5.52% |
189位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,865(15:30) | -10 -0.53% |
190位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,390(15:30) | -17 -0.71% |
191位 | 4833 - Def consulting(Defコン) | 82(15:30) | 0.00% |
192位 | 4834 - キャリアバンク(キャリアB) | 1,219(10:43) | 0.00% |
193位 | 4840 - トライアイズ | 293(15:30) | -5 -1.68% |
194位 | 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,459(15:30) | -6 -0.41% |
195位 | 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) | 2,050(15:30) | 0.00% |
196位 | 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 5,370(15:30) | -20 -0.37% |
197位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,072(14:20) | -13 -1.20% |
198位 | 5868 - ロココ | 746(15:30) | -23 -2.99% |
199位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 999(15:30) | -3 -0.30% |
200位 | 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 495(15:30) | -10 -1.98% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |