今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 6182 - メタリアル 411(15:30) -39 -8.67%
202 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) 1,667(15:30) -68 -3.92%
203 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,166(15:30) -400 -25.54%
204 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,656(15:30) -167 -5.92%
205 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 605(15:30) -50 -7.63%
206 位 2164 - 地域新聞社 92(15:30) -10 -9.80%
207 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 242(15:30) -27 -10.04%
208 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,076(15:30) -43 -3.84%
209 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,620(15:30) -93 -3.43%
210 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) 633(15:30) -26 -3.95%
211 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 136(15:30) 0.00%
212 位 7048 - ベルトラ 125(15:30) -7 -5.30%
213 位 4318 - クイック 830(15:30) -40 -4.60%
214 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 888(15:30) -15 -1.66%
215 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,130(10:22) -13 -1.14%
216 位 7049 - 識学 692(15:30) -15 -2.12%
217 位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) 712(15:30) -52 -6.81%
218 位 6540 - 船場 1,421(15:30) -49 -3.33%
219 位 4833 - Def consulting(Defコン) 37(15:30) -4 -9.76%
220 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) 1,912(15:30) -83 -4.16%
221 位 4317 - レイ 517(15:30) -30 -5.48%
222 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 530(15:30) -12 -2.21%
223 位 2301 - 学情 1,568(15:30) -72 -4.39%
224 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,225(15:30) -34 -2.70%
225 位 7351 - グッドパッチ 424(15:30) -21 -4.72%
201 〜 225 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品