Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
26位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)814(15:30)+6 +0.74%
27位 7821 - 前田工繊1,945(15:30)+32 +1.67%
28位 7822 - 永大産業237(15:30)+8 +3.49%
29位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)813(15:30)+3 +0.37%
30位 7826 - フルヤ金属2,829(15:30)+44 +1.58%
31位 7827 - オービス1,716(15:30)+32 +1.90%
32位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)103(15:30)+3 +3.00%
33位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)5,026(15:30)+192 +3.97%
34位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)717(15:30)-1 -0.14%
35位 7836 - アビックス98(15:30)+3 +3.16%
36位 7837 - アールシーコア(アールシー)394(15:30) 0.00%
37位 7839 - SHOEI1,746(15:30)+46 +2.71%
38位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,325(15:30)+30 +2.32%
39位 7841 - 遠藤製作所1,280(15:30)-7 -0.54%
40位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,738(15:30)+59 +1.26%
41位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)627(15:30)-3 -0.48%
42位 7850 - 総合商研835(15:30)-6 -0.71%
43位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)256(15:30)+3 +1.19%
44位 7856 - 萩原工業1,699(15:30)+28 +1.68%
45位 7857 - セキ1,340(09:00) 0.00%
46位 7859 - アルメディオ218(15:30)+2 +0.93%
47位 7863 - 平賀1,009(15:30) -%
48位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)2,762(15:30)-1 -0.04%
49位 7865 - ピープル505(15:30)-2 -0.39%
50位 7867 - タカラトミー3,234.0(15:30)+77.0 +2.44%
26 〜 50 / 107 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品