今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 61,714.16 前日比: +465.57 0.76%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7974 - 任天堂 8,178(15:30) -702 -7.91%
2 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 6,392(15:30) -367 -5.43%
3 位 7936 - アシックス 4,858(15:30) -309 -5.98%
4 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 2,129(15:30) -84 -3.80%
5 位 7912 - 大日本印刷(大日印) 2,558.0(15:30) -244.0 -8.71%
6 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) 1,881.0(15:30) -153.0 -7.52%
7 位 7984 - コクヨ 852.3(15:30) -39.2 -4.40%
8 位 7806 - MTG 7,830(15:30) -780 -9.06%
9 位 7951 - ヤマハ 1,202.5(15:30) -158.5 -11.65%
10 位 7867 - タカラトミー 4,819(15:30) -385 -7.40%
11 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) 2,577(15:30) -56 -2.13%
12 位 7956 - ピジョン 2,189.5(15:30) +43.0 +2.00%
13 位 7966 - リンテック 4,320(15:30) -195 -4.32%
14 位 8022 - ミズノ 4,210(15:30) -385 -8.38%
15 位 7839 - SHOEI 2,262(15:30) -88 -3.74%
16 位 7826 - フルヤ金属 7,890(15:30) -240 -2.95%
17 位 7906 - ヨネックス 2,380(15:30) -198 -7.68%
18 位 7818 - トランザクション(トランザク) 1,247(15:30) -72 -5.46%
19 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) 3,030(15:30) -130 -4.11%
20 位 7972 - イトーキ 2,337(15:30) -121 -4.92%
21 位 7944 - ローランド 3,645(15:30) -160 -4.20%
22 位 7946 - 光陽社 333(14:32) -7 -2.06%
23 位 7821 - 前田工繊 2,210(15:30) -79 -3.45%
24 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 2,118.0(15:30) -91.5 -4.14%
25 位 7994 - オカムラ 2,148(15:30) -85 -3.81%
1 2 次
1 〜 25 / 101 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品