今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,316.97 前日比: -403.69 -0.74%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7974 - 任天堂 10,080(15:30) +181 +1.83%
2 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,040(15:30) +47 +1.18%
3 位 7936 - アシックス 3,799(15:30) +6 +0.16%
4 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 1,443(15:30) +41 +2.92%
5 位 7912 - 大日本印刷(大日印) 2,885.5(15:30) +84.0 +3.00%
6 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) 4,871(15:30) +118 +2.48%
7 位 7984 - コクヨ 927.2(15:30) +11.7 +1.28%
8 位 7806 - MTG 4,205(15:30) -75 -1.75%
9 位 7951 - ヤマハ 1,162.5(15:30) +26.0 +2.29%
10 位 7867 - タカラトミー 2,713.0(15:30) +3.0 +0.11%
11 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) 2,849(15:30) +46 +1.64%
12 位 7956 - ピジョン 1,627.5(15:30) +9.0 +0.56%
13 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) 3,515(15:30) +5 +0.14%
14 位 7966 - リンテック 4,870(15:30) +170 +3.62%
15 位 8022 - ミズノ 3,295(15:30) +65 +2.01%
16 位 7839 - SHOEI 1,634(15:30) -55 -3.26%
17 位 7826 - フルヤ金属 4,255(15:30) +310 +7.86%
18 位 7906 - ヨネックス 3,320(15:30) +5 +0.15%
19 位 7818 - トランザクション(トランザク) 1,227(15:30) +10 +0.82%
20 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) 3,015(15:30) +43 +1.45%
21 位 7972 - イトーキ 2,626(15:30) +33 +1.27%
22 位 7944 - ローランド 3,805(15:30) +10 +0.26%
23 位 7946 - 光陽社 2,232(15:00) +50 +2.29%
24 位 7821 - 前田工繊 1,900(15:30) +21 +1.12%
25 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,901(15:30) +34 +0.70%
1 2
1 〜 25 / 105 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品