順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 3,765(15:30) | -85 -2.21% |
2位 | 168A - イタミアート | 972(15:30) | +2 +0.21% |
3位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,548(14:50) | -22 -1.40% |
4位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 810(15:30) | +38 +4.92% |
5位 | 7792 - コラントッテ | 1,085(15:22) | +5 +0.46% |
6位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,191(15:20) | -22 -1.81% |
7位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 557(15:30) | -27 -4.62% |
8位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 158(15:30) | +1 +0.64% |
9位 | 7800 - アミファ | 634(15:24) | +7 +1.12% |
10位 | 7803 - ブシロード | 537(15:30) | -1 -0.19% |
11位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,120(15:30) | -55 -2.53% |
12位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 625(15:30) | +2 +0.32% |
13位 | 7806 - MTG | 2,620(15:30) | -57 -2.13% |
14位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 785(15:30) | 0.00% |
15位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,669(15:30) | +18 +0.68% |
16位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,411(15:30) | -25 -1.74% |
17位 | 7810 - クロスフォー | 175(15:30) | +2 +1.16% |
18位 | 7811 - 中本パックス | 1,624(15:30) | +15 +0.93% |
19位 | 7812 - クレステック | 1,670(15:30) | -19 -1.12% |
20位 | 7813 - プラッツ | 671(15:30) | +8 +1.21% |
21位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 483(15:30) | +7 +1.47% |
22位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 561(15:30) | -7 -1.23% |
23位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,319(15:30) | +18 +0.78% |
24位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,590(15:30) | +102 +4.10% |
25位 | 7819 - 粧美堂 | 539(15:30) | -7 -1.28% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |