順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,631.5(15:30) | -19.5 -1.18% |
27位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 3,089.0(15:30) | -130.0 -4.04% |
28位 | 1802 - 大林組 | 2,041.5(15:30) | -23.0 -1.11% |
29位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,693(15:30) | -11 -0.65% |
30位 | 9229 - サンウェルズ | 716(15:30) | +9 +1.27% |
31位 | 3349 - コスモス薬品 | 6,786(15:30) | -123 -1.78% |
32位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 27,740(15:30) | -490 -1.74% |
33位 | 2413 - エムスリー | 1,427.0(15:30) | +6.5 +0.46% |
34位 | 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 2,808.0(15:30) | -35.0 -1.23% |
35位 | 7013 - IHI | 8,082(15:30) | -243 -2.92% |
36位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,158.0(15:30) | +11.0 +0.35% |
37位 | 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 2,171.5(15:30) | -59.0 -2.65% |
38位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 9,329(15:30) | -42 -0.45% |
39位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 4,250(15:30) | -90 -2.07% |
40位 | 6798 - SMK | 2,449(15:30) | -31 -1.25% |
41位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 5,055(15:30) | +15 +0.30% |
42位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 3,276.0(15:30) | -96.0 -2.85% |
43位 | 4911 - 資生堂 | 2,631.5(15:30) | -49.5 -1.85% |
44位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,000(15:30) | -5 -0.50% |
45位 | 3407 - 旭化成 | 1,072.5(15:30) | -9.0 -0.83% |
46位 | 3048 - ビックカメラ | 1,715.0(15:30) | +9.5 +0.56% |
47位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7,467(15:30) | -287 -3.70% |
48位 | 1605 - INPEX | 1,958.0(15:30) | -35.5 -1.78% |
49位 | 6146 - ディスコ | 48,680(15:30) | +80 +0.16% |
50位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 631.2(15:30) | -18.1 -2.79% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |