| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26位 | 7983 - ミロク | 1,227(15:30) | -173 -12.36% |
| 27位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 4,875(15:30) | +275 +5.98% |
| 28位 | 6809 - TOA | 1,557(15:30) | -110 -6.60% |
| 29位 | 3349 - コスモス薬品 | 7,728(15:30) | +314 +4.24% |
| 30位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 7,109(15:30) | +168 +2.42% |
| 31位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 393.9(15:30) | +11.9 +3.12% |
| 32位 | 4592 - サンバイオ | 1,733(15:30) | +8 +0.46% |
| 33位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 6,820(15:30) | -291 -4.09% |
| 34位 | 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 1,082.0(15:30) | -2.0 -0.18% |
| 35位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 11,430(15:30) | +470 +4.29% |
| 36位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,495(15:30) | +36 +0.81% |
| 37位 | 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 55,670(15:30) | -480 -0.85% |
| 38位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 5,450(15:30) | +300 +5.83% |
| 39位 | 4755 - 楽天グループ | 958.6(15:30) | +15.9 +1.69% |
| 40位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,845.0(15:30) | -47.0 -1.63% |
| 41位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 9,544(15:30) | +181 +1.93% |
| 42位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,590.0(15:30) | -15.0 -0.93% |
| 43位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 3,401.0(15:30) | +2.0 +0.06% |
| 44位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 4,849(15:30) | -59 -1.20% |
| 45位 | 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 720(15:30) | +44 +6.51% |
| 46位 | 8591 - オリックス | 4,318(15:30) | +8 +0.19% |
| 47位 | 5201 - AGC | 5,180(15:30) | -51 -0.97% |
| 48位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 640.4(15:30) | +12.9 +2.06% |
| 49位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,232.0(15:30) | -0.5 -0.04% |
| 50位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,585(15:30) | +10 +0.22% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |