順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,753(15:30) | +115 +1.73% |
2位 | 9697 - カプコン | 3,850(15:30) | +8 +0.21% |
3位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,215.0(15:30) | +26.0 +0.82% |
4位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,474.0(15:30) | +71.0 +2.09% |
5位 | 9104 - 商船三井 | 4,778(15:30) | -180 -3.63% |
6位 | 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 2,525.0(15:30) | +7.0 +0.28% |
7位 | 9432 - 日本電信電話(NTT) | 147.7(15:30) | +1.5 +1.03% |
8位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,362(15:30) | +36 +1.55% |
9位 | 3038 - 神戸物産 | 4,310(15:30) | +16 +0.37% |
10位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,190(15:30) | +30 +0.72% |
11位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,400(15:30) | -40 -0.54% |
12位 | 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 1,758.5(15:30) | -45.0 -2.50% |
13位 | 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,143.5(15:30) | -24.5 -1.13% |
14位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,569(15:30) | -26 -0.34% |
15位 | 9101 - 日本郵船(郵船) | 4,412(15:30) | -147 -3.22% |
16位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 403.9(15:30) | -7.2 -1.75% |
17位 | 9065 - 山九 | 5,995(15:30) | +18 +0.30% |
18位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,148(15:30) | -7 -0.32% |
19位 | 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,096(15:30) | -34 -3.01% |
20位 | 8185 - チヨダ | 1,107(15:30) | +13 +1.19% |
21位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 789(15:30) | -17 -2.11% |
22位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 648.4(15:30) | -11.1 -1.68% |
23位 | 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,797(15:30) | -14 -0.77% |
24位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 2,654.5(15:30) | -82.5 -3.01% |
25位 | 2676 - 高千穂交易 | 3,665(15:30) | -45 -1.21% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |