順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 7936 - アシックス | 4,163.0(15:30) | +633.0 +17.93% |
2位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,130(15:30) | +138 +3.46% |
3位 | 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 3,032.0(15:30) | +88.0 +2.99% |
4位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,781.5(15:30) | +35.0 +2.00% |
5位 | 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 4,690(15:30) | -720 -13.31% |
6位 | 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 4,110(15:30) | +150 +3.79% |
7位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,875.0(15:30) | +20.0 +0.70% |
8位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,426.5(15:30) | +40.5 +1.70% |
9位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 716.3(15:30) | +47.7 +7.13% |
10位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 874.3(15:30) | -6.0 -0.68% |
11位 | 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,880.0(15:30) | +122.0 +6.94% |
12位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 11,755(15:30) | +605 +5.43% |
13位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 6,210(15:30) | +350 +5.97% |
14位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,123.5(15:30) | +2.5 +0.22% |
15位 | 2685 - アダストリア | 3,100(15:30) | +35 +1.14% |
16位 | 6178 - 日本郵政 | 1,484.5(15:30) | +7.5 +0.51% |
17位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,215(15:30) | +137 +12.71% |
18位 | 6963 - ローム | 2,070.0(15:30) | +58.0 +2.88% |
19位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,706(15:30) | +6 +0.13% |
20位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,065.5(15:30) | +14.5 +1.38% |
21位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,357(15:30) | +12 +0.28% |
22位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,117.5(15:30) | +67.0 +6.38% |
23位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,356(15:30) | -266 -16.40% |
24位 | 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,589.0(15:30) | +28.0 +1.09% |
25位 | 6301 - コマツ | 5,094(15:30) | +160 +3.24% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 182(15:30) +50 | +37.88% |
2位 3136 - エコノス | 1,356(15:30) +300 | +28.41% |
3位 8105 - 堀田丸正 | 385(15:30) +80 | +26.23% |
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,064(15:30) +400 | +24.04% |
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 160(15:30) +30 | +23.08% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3905 - データセクション(データセク) | 2,490(15:30) -700 | -21.94% |
2位 5029 - サークレイス | 1,057(15:30) -248 | -19.00% |
3位 4935 - リベルタ | 1,944(15:30) -426 | -17.97% |
4位 4488 - AI inside(AIins) | 3,470(15:30) -700 | -16.79% |
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 714(15:30) -144 | -16.78% |