順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 2764 - ひらまつ | 115(15:30) | 0.00% |
177位 | 4198 - テンダ | 655(15:30) | -55 -7.75% |
178位 | 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,867.5(15:30) | +43.5 +2.38% |
179位 | 3181 - 買取王国 | 881(15:30) | -106 -10.74% |
180位 | 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,530(15:30) | +175 +4.02% |
181位 | 6472 - NTN | 337.2(15:30) | +1.2 +0.36% |
182位 | 6866 - HIOKI | 6,120(15:30) | +150 +2.51% |
183位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 843(15:30) | -45 -5.07% |
184位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,529(15:30) | +25 +1.66% |
185位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 3,055(15:30) | +45 +1.50% |
186位 | 7936 - アシックス | 3,685.0(15:30) | +9.0 +0.24% |
187位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 835(15:30) | +40 +5.03% |
188位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 439(15:30) | +17 +4.03% |
189位 | 9166 - GENDA | 839(15:30) | +29 +3.58% |
190位 | 9264 - ポエック | 1,677(15:30) | +45 +2.76% |
191位 | 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,016.0(15:30) | +15.5 +1.55% |
192位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 167(15:30) | +7 +4.38% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 238(15:30) +50 | +26.60% |
2位 7090 - リグア | 1,438(15:30) +300 | +26.36% |
3位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 405(15:30) +80 | +24.62% |
4位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,887(15:30) +500 | +20.95% |
5位 168A - イタミアート | 1,394(15:30) +233 | +20.07% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 201(15:30) -80 | -28.47% |
2位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 447(15:30) -99 | -18.13% |
3位 2334 - イオレ | 3,300(15:30) -700 | -17.50% |
4位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 955(15:30) -193 | -16.81% |
5位 4370 - モビルス | 417(15:30) -80 | -16.10% |