Responsive Header
日経平均
株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
151位 8053 - 住友商事(住友商)4,408(15:30)+86 +1.99%
152位 4527 - ロート製薬(ロート)2,449.5(15:30)-28.5 -1.15%
153位 2216 - カンロ2,120(15:30)+45 +2.17%
154位 2491 - バリューコマース(Vコマース)751(15:30)-6 -0.79%
155位 4506 - 住友ファーマ1,833(15:30)+39 +2.17%
156位 6594 - ニデック2,623.5(15:30)+11.0 +0.42%
157位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)5,765(15:30)+239 +4.33%
158位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)2,958(15:30)+50 +1.72%
159位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)340(15:30)+6 +1.80%
160位 6058 - ベクトル1,110(15:30)+19 +1.74%
161位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)472.0(15:30)+2.6 +0.55%
162位 1861 - 熊谷組1,304(15:30)+49 +3.90%
163位 6044 - 三機サービス1,885(15:30)+17 +0.91%
164位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)2,640(15:30)+45 +1.73%
165位 6266 - タツモ2,581(15:30)+13 +0.51%
166位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命)4,243(15:30)+163 +4.00%
167位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,030(15:30)+131 +4.52%
168位 7269 - スズキ2,238.5(15:30)+49.5 +2.26%
169位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック)778(15:30)+10 +1.30%
170位 8783 - abc308(15:30)-12 -3.75%
171位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)186(15:30)+6 +3.33%
172位 7743 - シード531(15:30)+1 +0.19%
173位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,906.5(15:30)+91.5 +3.25%
174位 7826 - フルヤ金属2,829(15:30)+44 +1.58%
175位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)661(15:30)+22 +3.44%
151 〜 175 / 193 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品